避難所
更新日:2023年3月30日
避難所は、災害が予見される場合または災害発生時に順次開設されることになります。
災害時に毎回すべての避難所が開設されるわけではありません。
避難所を開設する際は、町から情報提供しますので、必ずご確認ください。
いざという時に慌てず行動することができるように、避難所や避難経路を確認しておきましょう。
指定緊急避難場所・指定避難所
指定緊急避難場所とは、居住者等が災害から命を守るために緊急的に避難する施設または場所です。
指定避難所とは、避難した居住者等が災害の危険がなくなるまで一定期間滞在し、または災害により自宅へ戻れなくなった居住者が一時的に滞在する施設です。
なお、洪水時に避難が可能な施設は、浸水想定区域に立地していない施設や場所、または想定水位以上の高さに避難者を受け入れる部分がある施設(2階以上の階に避難できる施設)です。
名称 | 所在地 | 地震時 | 洪水時 | 備考 | マップ |
---|---|---|---|---|---|
北小学校 | 城之内1-21-1 | 〇 | 〇 | 兼指定避難所 | マップ |
北中学校 | 城之内2-24-1 | 〇 | 〇 | 兼指定避難所 | マップ |
北児童館 | 中央3-5-23 | 〇 | 〇 | 兼指定避難所 | マップ |
老人福祉センター | 西小泉5-6-1 | 〇 | 〇 | 兼指定避難所 | マップ |
県立大泉高等学校 | 北小泉2-16-1 | 〇 | 〇 | 兼指定避難所 | マップ |
東小学校 | 朝日3-7-1 | 〇 | 〇 | 兼指定避難所 | マップ |
洋泉興業大泉町文化むら | 朝日5-24-1 | 〇 | 〇 | 兼指定避難所 | マップ |
東児童館 | 朝日3-6-1 | 〇 | × | 兼指定避難所 | マップ |
東朋産業いずみの杜 | 朝日4-7-1 | 〇 | × | 兼指定避難所 | マップ |
県立西邑楽高等学校 | 朝日2-3-1 | 〇 | × | 兼指定避難所 | マップ |
南小学校 | 仙石2-1-1 | 〇 | 〇 | 兼指定避難所 | マップ |
南中学校 | 吉田2465 | 〇 | 〇 | 兼指定避難所 | マップ |
町民体育館 | 仙石3-22-1 | 〇 | × | 兼指定避難所 | マップ |
南児童館 | 仙石2-10-10 | 〇 | × | 兼指定避難所 | マップ |
西小学校・西体育館 | 古氷106-1 | 〇 | 〇 | 兼指定避難所 | マップ |
西中学校 | 寄木戸533 | 〇 | 〇 | 兼指定避難所 | マップ |
西児童館 | 坂田4-23-1 | 〇 | 〇 | 兼指定避難所 | マップ |
町公民館 | 吉田2465 | 〇 | 〇 | 兼指定避難所 | マップ |
町公民館南別館 | 吉田2011-1 | 〇 | 〇 | 兼指定避難所 | マップ |
保健福祉総合センター | 吉田2465 | 〇 | 〇 | 兼指定避難所 | マップ |
地域活動支援センター | 城之内1-22-1 | 〇 | 〇 | 兼指定避難所 | マップ |
城之内公園 | 城之内二丁目地内 | 〇 | 〇 | なし | マップ |
御正作公園 | 朝日四丁目地内 | 〇 | × | なし | マップ |
いずみ総合公園 | 仙石三丁目地内 | 〇 | × | なし | マップ |
青少年広場 | 吉田地内 | 〇 | × | なし | マップ |
吉田公園 | 吉田地内 | 〇 | × | なし | マップ |
吉田第二公園 | 吉田地内 | 〇 | × | なし | マップ |
南公園 | 吉田地内 | 〇 | × | なし | マップ |
児島公園 | 古海地内 | 〇 | × | なし | マップ |
古海第一公園 | 古海地内 | 〇 | × | なし | マップ |
古海第二公園 | 古海地内 | 〇 | × | なし | マップ |
大泉スバル運動公園 | いずみ一丁目地内 | 〇 | 〇 | なし | マップ |
坂田第一公園 | 坂田七丁目地内 | 〇 | 〇 | なし | マップ |
坂田第二公園 | 坂田五丁目地内 | 〇 | 〇 | なし | マップ |
福祉避難所
福祉避難所とは、高齢や障害などの理由で、小学校などの指定避難所での生活が困難な方のために、町が開設する避難所で、災害時に必要に応じて開設されます。
福祉避難所の対象者は、災害時に指定避難所での生活に支障をきたし、何らかの特別な配慮を必要とする高齢者、障害者、妊産婦、傷病者などです。
名称 | 所在地 | 地震時 | 洪水時 | マップ |
---|---|---|---|---|
町公民館南別館 | 吉田2011-1 | 〇 | 〇 | マップ |
保健福祉総合センター | 吉田2465 | 〇 | 〇 | マップ |
地域活動支援センター | 城之内1-22-1 | 〇 | 〇 | マップ |
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
総務部 安全安心課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎2階20番窓口