行政手続のオンライン化状況
更新日:2025年9月29日
大泉町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例第9条に基づき、情報通信の技術の利用に関する状況について公表します。
令和6年度のオンライン化状況
| 手続の名称 | 手続総件数(件) | うちオンライン数(件) | 総件数に占めるオンライン数の割合 |
|---|---|---|---|
| 有料広告申込 | 17 | 2 | 11.8% |
| 行政文書開示請求書申請 | 24 | 3 | 12.5% |
| 家庭用防犯カメラ設置補助金交付申請 | 59 | 21 | 35.6% |
| マスコットキャラクター使用許可申請 | 18 | 5 | 27.8% |
| 元気な地域支援事業提案 | 8 | 0 | 0.0% |
| 協働のまちづくり事業提案 | 1 | 0 | 0.0% |
| 協働のまちづくり人材バンク登録(変更・辞退)申請 | 15 | 1 | 6.7% |
| 協働のまちづくり人材バンク利用申請 | 9 | 3 | 33.3% |
| ボランティア活動主催者賠償責任保険 | 27 | 1 | 3.7% |
| 軽自廃車申告兼標識返納申請 | 244 | 0 | 0.0% |
| 非自発的失業者国保税軽減申請 | 0 | 0 | 0.0% |
| 介護従事者等宿泊費用助成金申請 | 0 | 0 | 0.0% |
| 介護慰労金支給申請 | 40 | 1 | 2.5% |
| 冷房器具購入費補助申請 | 5 | 0 | 0.0% |
| 地域密着型(介護予防)サービス事業所指定(更新)申請 | 0 | 0 | 0.0% |
| 厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護の届出 | 0 | 0 | 0.0% |
| 介護予防・日常生活支援事業者指定申請(訪問介護) | 3 | 0 | 0.0% |
| 介護予防・日常生活支援事業者指定申請(通所介護) | 8 | 0 | 0.0% |
| 介護員養成研修受講費補助金交付申請 | 1 | 0 | 0.0% |
| 介護用車両購入費等補助申請 | 0 | 0 | 0.0% |
| 住宅改修費補助申請 | 0 | 0 | 0.0% |
| 帯状疱疹予防接種費用助成申請 | 171 | 18 | 10.5% |
| 使用登録団体等許可申請 | 13 | 0 | 0.0% |
| 子どもの予防接種費用助成申請 | 75 | 51 | 68.0% |
| 子どもの新型コロナウイルス予防接種助成申請 | 2 | 1 | 50.0% |
| 高齢者の肺炎球菌予防接種助成申請 | 8 | 0 | 0.0% |
| 各種証明書交付申請 | 41,951 | 108 | 0.3% |
| 大泉町ぐんま技術革新チャレンジ補助金申請 | 0 | 0 | 0.0% |
| 雇用奨励金申請(認定・交付・取下げ) | 64 | 0 | 0.0% |
| 設備導入奨励金交付申請 | 15 | 0 | 0.0% |
| 運送事業者等支援金交付申請 | 54 | 6 | 11.1% |
| 空き店舗等活用・創業促進事業補助金申請 | 2 | 0 | 0.0% |
| 大泉町事業所電気・ガス料金補助金申請 | 355 | 23 | 6.5% |
| 女性キャリアアップ奨励金申請 | 0 | 0 | 0.0% |
| 中小企業雇用調整助成金申請 | 10 | 0 | 0.0% |
| 中小企業退職金共済制度加入促進補助金申請 | 36 | 0 | 0.0% |
| 店舗リニューアル補助金申請 | 1 | 0 | 0.0% |
| 農業用肥料価格高騰対策補助金申請 | 54 | 0 | 0.0% |
| 風致地区内建築等申請 | 2 | 2 | 100.0% |
| 風致地区内建築等完了届 | 0 | 0 | 0.0% |
| 道路占用完了届 | 43 | 4 | 9.3% |
| 道路占用許可申請 | 165 | 10 | 6.1% |
| 浄化槽廃止補助金申請 | 0 | 0 | 0.0% |
| 騒音特定施設設置届 | 6 | 0 | 0.0% |
| 犬の登録変更届 | 87 | 1 | 1.1% |
| 特定施設種類ごとの数変更届 | 4 | 0 | 0.0% |
| 特定施設氏名等変更届 | 11 | 0 | 0.0% |
| 特定施設承継申請 | 0 | 0 | 0.0% |
| 特定施設等廃止申請 | 0 | 0 | 0.0% |
| 特定施設騒音等防止変更申請 | 0 | 0 | 0.0% |
| 英語検定料補助金交付申請 | 68 | 4 | 5.9% |
| 保育園退園申請 | 86 | 10 | 11.6% |
| 学童保育利用(変更)申請 | 0 | 0 | 0.0% |
このページに関する問い合わせ先
企画部 情報政策課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎2階18番窓口
