行政手続のオンライン化状況
更新日:2024年9月27日
大泉町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例第9条に基づき、情報通信の技術の利用に関する状況について公表します。
令和5年度のオンライン化状況
手続の名称 | 手続総件数(件) | うちオンライン数(件) | 総件数に占めるオンライン数の割合 |
---|---|---|---|
行政文書開示請求書申請 | 9 | 0 | 0.0% |
家庭用防犯カメラ設置補助金交付申請 | 27 | 0 | 0.0% |
自転車用ヘルメット購入費補助金交付申請 | 258 | 50 | 19.4% |
元気な地域支援事業提案 | 6 | 0 | 0.0% |
軽自廃車申告兼標識返納申請 | 0 | 0 | 0.0% |
非自発的失業者国保税軽減申請 | 0 | 0 | 0.0% |
介護従事者等宿泊費用助成金申請 | 0 | 0 | 0.0% |
介護慰労金支給申請 | 40 | 0 | 0.0% |
冷房器具購入費補助申請 | 5 | 0 | 0.0% |
厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護の届出 | 0 | 0 | 0.0% |
地域密着型(介護予防)サービス事業所指定(更新)申請 | 3 | 0 | 0.0% |
介護予防・日常生活支援事業者指定申請(訪問介護) | 15 | 0 | 0.0% |
介護予防・日常生活支援事業者指定申請(通所介護) | 18 | 0 | 0.0% |
介護員養成研修受講費補助金交付申請 | 7 | 2 | 28.6% |
介護用車両購入費等補助申請 | 0 | 0 | 0.0% |
住宅改修費補助申請 | 0 | 0 | 0.0% |
帯状疱疹予防接種費用助成申請 | 125 | 11 | 8.8% |
使用登録団体等許可申請 | 7 | 0 | 0.0% |
センター使用許可申請 | 105 | 0 | 0.0% |
子どもの予防接種費用助成申請 | 75 | 39 | 52.0% |
各種証明書交付申請 (件数はオンライン化開始2月から3月分の数値) |
8,023 | 14 | 0.2% |
大泉町ぐんま技術革新チャレンジ補助金申請 | 0 | 0 | 0.0% |
雇用奨励金申請(認定・交付・取下げ) | 64 | 0 | 0.0% |
設備導入奨励金交付申請 | 15 | 0 | 0.0% |
運送事業者等支援金交付申請 | 54 | 6 | 11.1% |
空き店舗等活用・創業促進事業補助金申請 | 2 | 0 | 0.0% |
大泉町事業所電気・ガス料金補助金申請 | 355 | 23 | 6.5% |
女性キャリアアップ奨励金申請 | 0 | 0 | 0.0% |
中小企業雇用調整助成金申請 | 10 | 0 | 0.0% |
中小企業退職金共済制度加入促進補助金申請 | 36 | 0 | 0.0% |
店舗リニューアル補助金申請 | 1 | 0 | 0.0% |
農業用肥料価格高騰対策補助金申請 | 54 | 0 | 0.0% |
風致地区内建築等申請 | 2 | 0 | 0.0% |
風致地区内建築等完了届 | 2 | 1 | 50.0% |
道路占用完了届 | 47 | 2 | 4.3% |
道路占用許可申請 | 169 | 4 | 2.4% |
浄化槽廃止補助金申請 | 31 | 0 | 0.0% |
騒音特定施設設置届 | 3 | 0 | 0.0% |
犬の登録変更届 | 87 | 1 | 1.1% |
特定施設種類ごとの数変更届 | 3 | 0 | 0.0% |
特定施設氏名等変更届 | 11 | 0 | 0.0% |
特定施設承継申請 | 0 | 0 | 0.0% |
特定施設等廃止申請 | 0 | 0 | 0.0% |
特定施設騒音等防止変更申請 | 0 | 0 | 0.0% |
このページに関する問い合わせ先
企画部 情報政策課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎2階18番窓口