参議院議員通常選挙投開票速報
更新日:2025年7月20日
令和7年7月20日執行の第27回参議院議員通常選挙の大泉町における投開票速報について掲載しています。
群馬県全体の投開票速報については、次の群馬県選挙管理委員会のホームページをご覧ください。
- 群馬県選挙管理委員会:第27回参議院議員通常選挙(外部サイトにリンクします)
開票速報
参議院群馬県選挙区選出議員選挙
届出番号 | 候補者氏名 | 中間(午後9時) | 確定 |
---|---|---|---|
1 | 青木 ひとみ | 4,000票 | 4,566票 |
2 | 清水 まさと | 4,000票 | 4,507票 |
3 | 井田 雅彦 | 1,000票 | 1,306票 |
4 | 高橋 たもつ | 500票 | 552票 |
5 | 河村 まさたけ | 2,500票 | 2,920票 |
6 | 上楽 宗之 | 200票 | 227票 |
7 | からしま みき | 400票 | 488票 |
参議院比例代表選出議員選挙
届出番号 | 政党等名称 | 確定 |
---|---|---|
1 | 日本共産党 | 479票 |
2 | 日本維新の会 | 539票 |
3 | 無所属連合 | 104票 |
4 | 日本保守党 | 666票 |
5 | 立憲民主党 | 1,962.035票 (小数点以下はあん分票によるもの) |
6 | 参政党 | 2,324票 |
7 | 国民民主党 | 2,226.093票 (小数点以下はあん分票によるもの) |
8 | チームみらい | 198票 |
9 | 日本誠真会 | 61票 |
10 | 社会民主党 | 266票 |
11 | れいわ新選組 | 1,125.870票 (小数点以下はあん分票によるもの) |
12 | 日本改革党 | 13票 |
13 | 自由民主党 | 3,259票 |
14 | 再生の道 | 132票 |
15 | 公明党 | 1,419票 |
16 | NHK党 | 171票 |
合計 | 14,944.998票 (小数点以下はあん分票によるもの) |
参議院群馬県選挙区選出議員選挙について
当日有権者数および期日前投票者数
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当日有権者数 (在外選挙人含む) |
14,846人 | 13,513人 | 28,359人 |
期日前投票者数 | 3,956人 | 3,654人 | 7,610人 |
投票速報
時間 | 男 | 女 | 計 | 投票率(%) | 前回(令和4年) 投票率(%) |
---|---|---|---|---|---|
午前9時 | 470人 | 279人 | 749人 | 2.64 | 2.66 |
午前11時 | 1,508人 | 1,147人 | 2,655人 | 9.37 | 8.90 |
午後1時 | 2,273人 | 1,851人 | 4,124人 | 14.56 | 14.13 |
午後3時 | 2,832人 | 2,278人 | 5,110人 | 18.04 | 17.65 |
午後5時 | 3,366人 | 2,729人 | 6,095人 | 21.52 | 21.18 |
午後6時 | 3,690人 | 3,044人 | 6,734人 | 23.78 | 23.12 |
確定 | 8,152人 | 7,163人 | 15,315人 | 54.00 | 48.49 |
確定の数値には、不在者投票数、在外投票者数および期日前投票者数が含まれます。
参議院比例代表選出議員選挙について
当日有権者数および期日前投票者数
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当日有権者数 (在外選挙人含む) |
14,846人 | 13,513人 | 28,359人 |
期日前投票者数 | 3,956人 | 3,654人 | 7,610人 |
投票速報
時間 | 男 | 女 | 計 | 投票率(%) | 前回(令和4年) 投票率(%) |
---|---|---|---|---|---|
確定 | 8,152人 | 7,163人 | 15,315人 | 54.00 | 48.49 |
確定の数値には、不在者投票数、在外投票者数および期日前投票者数が含まれます。
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎2階19番窓口(総務課内)