町長選挙および町議会議員選挙の投開票速報について
更新日:2025年4月20日
令和7年4月20日執行の大泉町長選挙および大泉町議会議員選挙の投開票速報についてお知らせします。
開票速報
町長選挙
候補者氏名 | 確定(午後9時47分) | |
---|---|---|
村山としあき | 9,414票 | 当 |
井田雅彦 | 4,522票 |
- 有効投票数:13,936票
- 無効投票数:311票
- 不受理、持帰り票:0票
- 投票総数:14,247票
町議会議員選挙
候補者氏名 | 確定(午後10時34分) | |
---|---|---|
すとうまり | 1,990票 | 当 |
須田としひこ | 1,437票 | 当 |
森あさえ | 1,283票 | 当 |
新井しんご | 1,124.222票 (小数点以下はあん分票によるもの) |
当 |
佐藤ひさよし | 1,120票 | 当 |
みやなが万里子 | 983票 | 当 |
くろさわ佳代子 | 868票 | 当 |
山口すすむ | 834票 | 当 |
田辺のぶお | 599票 | 当 |
青木みつる | 553票 | 当 |
しぶきしげる | 527票 | 当 |
塚田義一 | 452票 | 当 |
いわせ伸丈 | 450票 | 当 |
新井恵介 | 436.559票 (小数点以下はあん分票によるもの) |
当 |
井内しんご | 312.217票 (小数点以下はあん分票によるもの) |
当 |
川田たかし | 312票 | |
梅川けんた | 305票 | |
わたなべ明 | 296票 | |
赤坂たかのり | 60票 |
- 候補者得票数合計:13,941.998票(小数点以下はあん分票によるもの)
- あん分により切り捨てられた票:0.002票
- 有効投票数:13,942票
- 無効投票数:302票
- 不受理、持帰り票:0票
- 投票総数:14,244票
当日有権者数
区分 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 14,574人 | 13,353人 | 27,927人 |
期日前投票者数
区分 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
町長選挙 | 2,896人 | 3,149人 | 6,045人 |
町議会議員選挙 | 2,896人 | 3,148人 | 6,044人 |
投票速報
町長選挙
時間 | 男 | 女 | 計 | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
午前9時 | 375人 | 213人 | 588人 | 2.11 |
午前11時 | 1,352人 | 1,112人 | 2,464人 | 8.82 |
午後1時 | 2,282人 | 2,053人 | 4,335人 | 15.52 |
午後3時 | 2,969人 | 2,673人 | 5,642人 | 20.20 |
午後5時 | 3,500人 | 3,244人 | 6,744人 | 24.15 |
午後6時 | 3,771人 | 3,527人 | 7,298人 | 26.13 |
午後7時 | 3,989人 | 3,728人 | 7,717人 | 27.63 |
確定 | 7,136人 | 7,111人 | 14,247人 | 51.02 |
(参考)過去の町長選挙における投票率は次のとおりです。
- 令和3年4月18日執行:無投票
- 平成29年4月23日執行:無投票
- 平成25年4月21日執行:62.21%
町議会議員選挙
時間 | 男 | 女 | 計 | 投票率(%) | 前回(令和3年) 投票率(%) |
---|---|---|---|---|---|
午前9時 | 375人 | 213人 | 588人 | 2.11 | 1.91 |
午前11時 | 1,354人 | 1,115人 | 2,469人 | 8.84 | 8.20 |
午後1時 | 2,283人 | 2,053人 | 4,336人 | 15.53 | 14.20 |
午後3時 | 2,969人 | 2,677人 | 5,646人 | 20.22 | 18.45 |
午後5時 | 3,500人 | 3,244人 | 6,744人 | 24.15 | 22.37 |
午後6時 | 3,771人 | 3,528人 | 7,299人 | 26.14 | 24.08 |
午後7時 | 3,989人 | 3,728人 | 7,717人 | 27.63 | 25.41 |
確定 | 7,136人 | 7,108人 | 14,244人 | 51.00 | 46.71 |
(参考)過去の町議会議員選挙における投票率は次のとおりです。
- 令和3年4月18日執行:46.71%
- 平成29年4月23日執行:55.06%
- 平成25年4月21日執行:62.22%
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎2階19番窓口(総務課内)