選挙別任期満了日
更新日:2024年11月25日
選挙別の選挙執行日と任期満了日については、次のとおりです。
選挙名 | 選挙執行日 | 任期満了日 |
---|---|---|
衆議院議員総選挙 | 令和6年10月27日 | 令和10年10月26日 |
参議院議員通常選挙 | 令和元年7月21日 | 令和7年7月28日 |
参議院議員通常選挙 | 令和4年7月10日 | 令和10年7月25日 |
群馬県知事選挙 | 令和5年7月23日 | 令和9年7月27日 |
群馬県議会議員選挙 | 令和5年4月9日 | 令和9年4月29日 |
大泉町長選挙 | 令和3年4月18日 | 令和7年5月4日 |
大泉町議会議員選挙 | 令和3年4月18日 | 令和7年5月4日 |
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎2階19番窓口(総務課内)