第50回衆議院議員総選挙(令和6年10月27日執行)
更新日:2024年11月5日
令和6年10月27日執行の第50回衆議院議員総選挙の大泉町における投開票結果について掲載しております。
群馬県全体の投開票結果については次の群馬県選挙管理委員会ホームページをご覧ください。
衆議院小選挙区選出議員選挙
当日有権者数
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
選挙人名簿登録者中の当日有権者 | 14,970人 | 13,575人 | 28,545人 |
在外選挙人名簿登録者中の当日有権者 | 19人 | 22人 | 41人 |
計 | 14,989人 | 13,597人 | 28,586人 |
期日前投票者数
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
期日前投票者数 | 2,975人 | 3,055人 | 6,030人 |
投票結果
大泉町における投票者数および投票率
時間 | 男 | 女 | 計 | 投票率 (パーセント) |
前回(令和3年) 投票率 (パーセント) |
---|---|---|---|---|---|
午前9時 | 400人 | 219人 | 619人 | 2.17 | 2.37 |
午前11時 | 1,318人 | 1,015人 | 2,333人 | 8.17 | 8.74 |
午後1時 | 2,108人 | 1,726人 | 3,834人 | 13.43 | 15.39 |
午後3時 | 2,815人 | 2,349人 | 5,164人 | 18.09 | 20.40 |
午後5時 | 3,401人 | 2,894人 | 6,295人 | 22.05 | 24.83 |
午後6時 | 3,658人 | 3,136人 | 6,794人 | 23.80 | 26.51 |
午後7時 | 3,887人 | 3,329人 | 7,216人 | 25.28 | 27.83 |
確定(午後8時57分) | 7,078人 | 6,557人 | 13,635人 | 47.70 | 51.67 |
- 午前9時から午後7時までの数値には、不在者投票者数、在外投票者数および期日前投票者数が含まれません。
- 確定の数値には、不在者投票者数、在外投票者数および期日前投票者数が含まれます。
投票区別当日有権者数、投票者数および投票率
投票区:投票所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(パーセント) |
---|---|---|---|
第1投票区:大泉町南児童館 | 3,052人 | 1,522人 | 49.87 |
第2投票区:大泉町役場 | 5,695人 | 2,644人 | 46.43 |
第3投票区:ヴィアックス大泉町図書館 | 3,312人 | 1,710人 | 51.63 |
第4投票区:大泉町立北中学校 | 3,639人 | 1,933人 | 53.12 |
第5投票区:大泉町西児童館 | 4,818人 | 2,075人 | 43.07 |
第6投票区:大泉町立西中学校 | 2,989人 | 1,228人 | 41.08 |
第7投票区:大泉町東児童館 | 5,081人 | 2,523人 | 49.66 |
合計 | 28,586人 | 13,635人 | 47.70 |
第2投票区の投票者数には、全投票区の不在者投票者数および在外投票者数が含まれます。
開票結果
届出番号 | 候補者氏名 | 中間(午後10時) | 確定(午後10時20分) |
---|---|---|---|
1 | ささがわ博義 | 5,200票 | 6,384票 |
2 | 長谷川かいち | 5,200票 | 6,680票 |
- 有効投票数:13,064票
- 無効投票数:571票
- 持ち帰りその他:0票
衆議院比例代表選出議員選挙
当日有権者数
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
選挙人名簿登録者中の当日有権者 | 14,970人 | 13,575人 | 28,545人 |
在外選挙人名簿登録者中の当日有権者 | 19人 | 22人 | 41人 |
計 | 14,989人 | 13,597人 | 28,586人 |
期日前投票者数
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
期日前投票者数 | 2,976人 | 3,055人 | 6,031人 |
投票結果
時間 | 男 | 女 | 計 | 投票率 (パーセント) |
前回投票率 (パーセント) |
---|---|---|---|---|---|
確定(午後8時57分) | 7,081人 | 6,557人 | 13,638人 | 47.71 | 51.67 |
確定の数値には不在者投票者数、在外投票者数および期日前投票者数が含まれます。
開票結果
政党等名称 | 確定(午後11時03分) |
---|---|
日本共産党 | 461票 |
日本保守党 | 361票 |
自由民主党 | 3,693票 |
国民民主党 | 1,369.494票 (小数点以下はあん分票によるもの) |
日本維新の会 | 680票 |
参政党 | 424票 |
公明党 | 1,800票 |
社会民主党 | 284票 |
立憲民主党 | 3,192.505票 (小数点以下はあん分票によるもの) |
れいわ新選組 | 1,049票 |
合計 | 13,313.999票 (小数点以下はあん分票によるもの) |
開票率(パーセント) | 100.00 |
- 有効投票数:13,314票
- 無効投票数:324票
- 持ち帰りその他:0票
名簿届出政党等は名簿届出順で掲載しております。
関連リンク
- 群馬県選挙管理委員会(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎2階19番窓口(総務課内)