群馬県議会議員選挙(令和5年4月9日執行)
更新日:2023年5月16日
令和5年4月9日執行の群馬県議会議員選挙の大泉町における投開票結果について掲載しております。
群馬県全体の投開票速報については、次の群馬県選挙管理委員会のホームページをご覧ください。
群馬県議会議員選挙について
当日有権者数および期日前投票者数
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 14,804人 | 13,589人 | 28,393人 |
期日前投票者数 | 1,917人 | 2,113人 | 4,030人 |
投票結果
大泉町における投票者数および投票率
時間 | 男 | 女 | 計 | 投票率(%) | 前回(平成31年) 投票率(%) |
---|---|---|---|---|---|
午前9時 | 220人 | 128人 | 348人 | 1.23 | 2.59 |
午前11時 | 1,035人 | 833人 | 1,868人 | 6.58 | 9.54 |
午後1時 | 1,714人 | 1,498人 | 3,212人 | 11.31 | 15.80 |
午後3時 | 2,218人 | 2,001人 | 4,219人 | 14.86 | 20.37 |
午後5時 | 2,670人 | 2,463人 | 5,133人 | 18.08 | 23.84 |
午後6時 | 2,899人 | 2,673人 | 5,572人 | 19.62 | 25.76 |
午後7時 | 3,100人 | 2,863人 | 5,963人 | 21.00 | 26.79 |
確定(午後8時35分) | 5,171人 | 5,115人 | 10,286人 | 36.23 | 43.64 |
確定の数値には、不在者投票数および期日前投票者数が含まれます。
投票区別当日有権者数、投票者数および投票率
投票区:投票所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(パーセント) |
---|---|---|---|
第1投票区:大泉町南児童館 | 3,051人 | 1,185人 | 38.84 |
第2投票区:大泉町役場 | 5,605人 | 1,949人 | 34.77 |
第3投票区:大泉町立図書館 | 3,328人 | 1,333人 | 40.05 |
第4投票区:大泉町立北中学校 | 3,711人 | 1,499人 | 40.39 |
第5投票区:大泉町西児童館 | 4,731人 | 1,579人 | 33.38 |
第6投票区:大泉町立西中学校 | 2,950人 | 871人 | 29.53 |
第7投票区:大泉町東児童館 | 5,017人 | 1,870人 | 37.27 |
合計 | 28,393人 | 10,286人 | 36.23 |
第2投票区の投票者数には、全投票区の不在者投票者数が含まれます。
開票結果
群馬県議会議員選挙(邑楽郡選挙区)
届出番号 | 候補者氏名 | 確定(午後9時49分) |
---|---|---|
1 | 森昌彦 | 4,485票 |
2 | 川野辺達也 | 531票 |
3 | 久保田順一郎 | 3,785票 |
4 | 本間惠治 | 1,246票 |
- 有効投票数:10,047票
- 無効投票数:239票
- 持ち帰りその他:0票
関連リンク
- 群馬県:群馬県議会議員選挙(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎2階19番窓口(総務課内)