第26回参議院議員通常選挙(令和4年7月10日執行)
更新日:2022年7月14日
令和4年7月10日執行の第26回参議院議員通常選挙の大泉町における投開票結果について掲載しております。
群馬県全体の投開票結果については次の群馬県選挙管理委員会ホームページをご覧ください。
参議院群馬県選挙区選出議員選挙
当日有権者数
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
選挙人名簿登録者中の当日有権者 | 15,144人 | 13,869人 | 29,013人 |
在外選挙人名簿登録者中の当日有権者 | 18人 | 20人 | 38人 |
計 | 15,162人 | 13,889人 | 29,051人 |
期日前投票者数
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
期日前投票者数 | 3,197人 | 2,996人 | 6,193人 |
投票結果
大泉町における投票者数および投票率
時間 | 男 | 女 | 計 | 投票率(パーセント) | 前回(令和元年) 投票率(パーセント) |
---|---|---|---|---|---|
午前9時 | 448人 | 325人 | 773人 | 2.66 | 2.15 |
午前11時 | 1,435人 | 1,147人 | 2,582人 | 8.90 | 8.72 |
午後1時 | 2,220人 |
1,880人 | 4,100人 | 14.13 | 15.48 |
午後3時 | 2,795人 | 2,326人 | 5,121人 | 17.65 | 20.23 |
午後5時 | 3,326人 | 2,819人 | 6,145人 | 21.18 | 24.32 |
午後6時 | 3,611人 | 3,098人 | 6,709人 | 23.12 | 25.87 |
午後7時 | 3,901人 | 3,419人 | 7,320人 | 25.23 | 27.48 |
確定(午後8時50分) | 7,393人 | 6,693人 | 14,086人 | 48.49 | 51.12 |
- 確定の数値には、不在者投票者数、在外投票者数および期日前投票者数が含まれます。
投票区別当日有権者数、投票者数および投票率
投票区:投票所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(パーセント) |
---|---|---|---|
第1投票区:大泉町南児童館 | 3,126人 | 1,600人 | 51.18 |
第2投票区:大泉町役場 | 5,744人 | 2,646人 | 46.07 |
第3投票区:大泉町立図書館 | 3,397人 | 1,773人 | 52.19 |
第4投票区:大泉町立北中学校 | 3,835人 | 1,991人 | 51.92 |
第5投票区:大泉町西児童館 |
4,790人 | 2,120人 | 44.26 |
第6投票区:大泉町立西中学校 | 2,982人 | 1,226人 | 41.11 |
第7投票区:大泉町東児童館 | 5,177人 | 2,730人 | 52.73 |
合計 | 29,051人 | 14,086人 | 48.49 |
第2投票区の投票者数には、全投票区の不在者投票者数および在外投票者数が含まれます。
開票結果
届出番号 | 候補者氏名 | 中間(午後10時) | 確定(午後10時20分) |
---|---|---|---|
1 | 小島ただふみ | 400票 | 479票 |
2 | にいくらてつろう | 700票 | 741票 |
3 | 中曽根弘文 | 8,000票 | 8,455票 |
4 | 白井けいこ | 2,600票 | 2,699票 |
5 | 高橋たもつ | 900票 | 994票 |
- 有効投票数:13,368票
- 無効投票数:718票
- 持ち帰りその他:0票
参議院比例代表選出議員選挙
当日有権者数
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
選挙人名簿登録者中の当日有権者 | 15,144人 | 13,869人 | 29,013人 |
在外選挙人名簿登録者中の当日有権者 | 18人 | 20人 | 38人 |
計 | 15,162人 | 13,889人 | 29,051人 |
期日前投票者数
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
期日前投票者数 | 3,197人 | 2,998人 | 6,195人 |
投票結果
時間 | 男 | 女 | 計 | 投票率(パーセント) | 前回投票率(パーセント) |
---|---|---|---|---|---|
確定(午後8時53分) | 7,393人 | 6,695人 | 14,088人 | 48.49 | 51.13 |
確定の数値には不在者投票者数、在外投票者数および期日前投票者数が含まれます。
開票結果
政党等名称 | 確定(午前0時6分) |
---|---|
幸福実現党 | 26票 |
日本維新の会 | 1,358.431票 (小数点以下はあん分票によるもの) |
れいわ新選組 | 650.030票 (小数点以下はあん分票によるもの) |
公明党 | 1,967票 |
ごぼうの党 | 58票 |
立憲民主党 | 1,621.937票 (小数点以下はあん分票によるもの) |
国民民主党 | 1,425.024票 (小数点以下はあん分票によるもの) |
参政党 | 427票 |
日本第一党 | 26.026票 (小数点以下はあん分票によるもの) |
日本共産党 | 575.149票 (小数点以下はあん分票によるもの) |
新党くにもり | 14票 |
自由民主党 | 4,853.773票 (小数点以下はあん分票によるもの) |
社会民主党 | 320.759票 (小数点以下はあん分票によるもの) |
NHK党 | 361.863票 (小数点以下はあん分票によるもの) |
維新政党・新風 | 19票 |
合計 | 13,703.992票 |
開票率(パーセント) | 100.00 |
- 有効投票数:13,704票
- 無効投票数:384票
- 持ち帰りその他:0票
関連リンク
- 群馬県:参議院議員通常選挙(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎2階19番窓口(総務課内)