第49回衆議院議員総選挙(令和3年10月31日執行)
更新日:2024年5月14日
令和3年10月31日執行の第49回衆議院議員総選挙の大泉町における投開票結果について掲載しております。
群馬県全体の投開票結果については次の群馬県選挙管理委員会ホームページをご覧ください。
衆議院小選挙区選出議員選挙
当日有権者数
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
選挙人名簿登録者中の当日有権者 | 15,201人 | 13,841人 | 29,042人 |
在外選挙人名簿登録者中の当日有権者 | 18人 | 20人 | 38人 |
計 | 15,219人 | 13,861人 | 29,080人 |
期日前投票者数
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
期日前投票者数 | 3,240人 | 3,314人 | 6,554人 |
投票結果
大泉町における投票者数および投票率
時間 | 男 | 女 | 計 | 投票率(パーセント) | 前回(平成29年) 投票率(パーセント) |
---|---|---|---|---|---|
午前9時 | 458人 | 229人 | 687人 | 2.37 | 2.51 |
午前11時 | 1,459人 | 1,080人 | 2,539人 | 8.74 | 10.30 |
午後1時 | 2,447人 | 2,024人 | 4,471人 | 15.39 | 17.48 |
午後3時 | 3,217人 | 2,708人 | 5,925人 | 20.40 | 21.79 |
午後5時 | 3,888人 | 3,323人 | 7,211人 | 24.83 | 26.06 |
午後6時 | 4,145人 | 3,553人 | 7,698人 | 26.51 | 27.59 |
午後7時 | 4,335人 | 3,748人 | 8,083人 | 27.83 | 28.93 |
確定(午後10時37分) | 7,796人 | 7,229人 | 15,025人 | 51.67 | 52.51 |
- 午前9時から午後7時までの数値には、不在者投票者数、在外投票者数および期日前投票者数が含まれません。
- 確定の数値には、不在者投票者数、在外投票者数および期日前投票者数が含まれます。
投票区別当日有権者数、投票者数および投票率
投票区:投票所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(パーセント) |
---|---|---|---|
第1投票区:大泉町南児童館 | 3,112人 | 1,664人 | 53.47 |
第2投票区:大泉町役場 | 5,741人 | 2,948人 | 51.35 |
第3投票区:大泉町立図書館 | 3,400人 | 1,849人 | 54.38 |
第4投票区:大泉町立北中学校 | 3,827人 | 2,128人 | 55.60 |
第5投票区:大泉町西児童館 | 4,774人 | 2,222人 | 46.54 |
第6投票区:大泉町立西中学校 | 2,973人 | 1,358人 | 45.68 |
第7投票区:大泉町東児童館 | 5,253人 | 2,856人 | 54.37 |
合計 | 29,080人 | 15,025人 | 51.67 |
第2投票区の投票者数には、全投票区の不在者投票者数および在外投票者数が含まれます。
開票結果
届出番号 | 候補者氏名 | 中間(午後10時) | 確定(午後10時39分) |
---|---|---|---|
1 | セッタケンジ | 0票 | 412票 |
2 | ささがわ博義 | 3,700票 | 8,094票 |
3 | 長谷川かいち | 3,700票 | 5,998票 |
- 有効投票数:14,504票
- 無効投票数:521票
- 持ち帰りその他:0票
衆議院比例代表選出議員選挙
当日有権者数
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
選挙人名簿登録者中の当日有権者 | 15,201人 | 13,841人 | 29,042人 |
在外選挙人名簿登録者中の当日有権者 | 18人 | 20人 | 38人 |
計 | 15,219人 | 13,861人 | 29,080人 |
期日前投票者数
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
期日前投票者数 | 3,240人 | 3,314人 | 6,554人 |
投票結果
時間 | 男 | 女 | 計 | 投票率(パーセント) | 前回投票率(パーセント) |
---|---|---|---|---|---|
確定(午後10時38分) | 7,796人 | 7,229人 | 15,025人 | 51.67 | 52.50 |
確定の数値には不在者投票者数、在外投票者数および期日前投票者数が含まれます。
開票結果
政党等名称 | 確定(午後11時18分) |
---|---|
自由民主党 | 5,316票 |
日本共産党 | 696票 |
立憲民主党 | 3,366.784票 (小数点以下はあん分票によるもの) |
公明党 | 2,316票 |
日本維新の会 | 1,212票 |
れいわ新選組 | 581票 |
社会民主党 | 254票 |
国民民主党 | 707.215票 (小数点以下はあん分票によるもの) |
NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 261票 |
合計 | 14709.999票 (小数点以下はあん分票によるもの) |
開票率(パーセント) | 100.00パーセント |
- 有効投票数:14,710票
- 無効投票数:315票
- 持ち帰りその他:0票
名簿届出政党等は名簿届出順で掲載しております。
関連リンク
- 群馬県選挙管理委員会(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎2階19番窓口(総務課内)