第69回大泉町民体育祭競技結果について
更新日:2025年10月15日
令和7年10月12日に南中学校校庭で開催された第69回大泉町民体育祭の競技結果および新種目「なりきり分団仮装リレー」の結果をお知らせいたします。
第69回大泉町民体育祭は南部分団が優勝し、大会初の6連覇を飾りました。
また、なりきり分団仮装リレーでは、吉田東分団が見事金賞に選ばれました。
競技結果
| 順位 | 分団名 | 合計得点 |
|---|---|---|
| 優勝 | 南部分団 | 54 |
| 準優勝 | 北部分団 | 51 |
| 3位 | 住吉町分団 | 44 |
| 4位 | 城部分団 | 44 |
| 5位 | 寄木戸南分団 | 44 |
| 6位 | 西部分団 | 43 |
| 7位 | 古氷分団 | 41 |
| 8位 | 富士之越分団 | 40 |
| 9位 | 吉田東分団 | 39 |
| 10位 | 第5区分団 | 38 |
| 11位 | 東部分団 | 35 |
| 12位 | 日の出町分団 | 34 |
| 13位 | 仙石分団 | 33 |
| 14位 | 三吉町分団 | 32 |
| 15位 | 坂田西分団 | 31 |
| 16位 | 古海西分団 | 31 |
| 17位 | 古海東分団 | 30 |
| 18位 | 吉田西分団 | 29 |
| 19位 | 中部分団 | 29 |
| 20位 | 丘山町分団 | 27 |
| 21位 | 寄木戸北分団 | 26 |
| 22位 | 坂田東分団 | 26 |
なお、合計得点が同じ分団の順位につきましては、1位の獲得数が多い分団が上の順位、1位の獲得数も同数だった場合は2位の獲得数が多い分団が上の順位となっております。
なりきり分団仮装リレーの結果
| 順位 | 分団名 | 合計得点 |
|---|---|---|
| 金賞 | 吉田東分団 | 43 |
| 銀賞 | 住吉町分団 | 41 |
| 銅賞 | 北部分団 | 38 |
| 4位 | 東部分団 | 37 |
| 5位 | 城部分団 | 35 |
| 6位 | 第5区分団 | 34 |
| 7位 | 古海東分団 | 34 |
| 8位 | 古海西分団 | 33 |
| 9位 | 西部分団 | 33 |
| 10位 | 古氷分団 | 32 |
| 11位 | 富士之越分団 | 32 |
| 12位 | 南部分団 | 29 |
| 13位 | 仙石分団 | 28 |
| 14位 | 日の出町分団 | 26 |
なお、合計得点が同じ分団の順位につきましては、高得点の獲得数が多い分団が上の順位となっております。
このページに関する問い合わせ先
教育部 生涯学習課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:公民館事務室内
