広域公共バス「あおぞら」時刻表
更新日:2025年4月1日
太田記念病院行き(上り)
系統番号1
千代田町役場前→舞木南→西小泉駅前バスターミナル→BUSターミナルおおた→本島病院前→太田記念病院を運行します。
系統番号2
千代田町役場前→福島→西小泉駅前バスターミナル→BUSタ→ミナルおおた→本島病院前→太田記念病院を運行します。
系統番号/バス停名 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|
千代田町役場前 | 7時15分 | 9時35分 | 11時55分 | 15時15分 | 17時35分 |
コスメ・ニスト千代田町プラザ前 | 7時17分 | 11時57分 | 17時37分 | ||
熊野 | 7時19分 | 11時59分 | 17時39分 | ||
JA千代田支所前 | 7時20分 | 12時00分 | 17時40分 | ||
舞木南 | 7時21分 | 12時01分 | 17時41分 | ||
舞木中 | 7時22分 | 12時02分 | 17時42分 | ||
第一三共なかさと公園北 | 7時23分 | 12時03分 | 17時43分 | ||
中島 | 7時24分 | 12時04分 | 17時44分 | ||
総合保健福祉センター前 | 9時36分 | 15時16分 | |||
中天JA倉庫 | 9時38分 | 15時18分 | |||
前天神原 | 9時39分 | 15時19分 | |||
福島 | 9時41分 | 15時21分 | |||
福島西 | 9時42分 | 15時22分 | |||
新福寺公民館西 | 9時43分 | 15時23分 | |||
新福寺辻 | 7時26分 | 9時44分 | 12時06分 | 15時24分 | 17時46分 |
大泉園入口 | 7時27分 | 9時45分 | 12時07分 | 15時25分 | 17時47分 |
古海西公民館前 | 7時29分 | 9時47分 | 12時09分 | 15時27分 | 17時49分 |
大利根工業団地 | 7時30分 | 9時48分 | 12時10分 | 15時28分 | 17時50分 |
吉田郵便局前 | 7時31分 | 9時49分 | 12時11分 | 15時29分 | 17時51分 |
大泉町役場前 | 7時35分 | 9時54分 | 12時15分 | 15時34分 | 17時55分 |
松原新道 | 7時37分 | 9時56分 | 12時17分 | 15時36分 | 17時57分 |
西小泉駅前バスターミナル | 7時40分 | 9時59分 | 12時20分 | 15時39分 | 18時00分 |
SUBARUグリーンロード志部公園前 | 7時43分 | 10時02分 | 12時23分 | 15時42分 | 18時03分 |
ベイシア大泉店前 | 7時44分 | 10時03分 | 12時24分 | 15時43分 | 18時04分 |
東別所 | 7時46分 | 10時05分 | 12時26分 | 15時45分 | 18時06分 |
運動公園野球場前 | 7時48分 | 10時07分 | 12時28分 | 15時47分 | 18時08分 |
BUSターミナルおおた | 7時51分 | 10時10分 | 12時31分 | 15時50分 | 18時11分 |
城山病院前 | 7時54分 | 10時13分 | 12時34分 | 15時53分 | 18時14分 |
南一番街 | 7時58分 | 10時17分 | 12時38分 | 15時57分 | 18時18分 |
太田駅南口 | 8時00分 | 10時19分 | 12時40分 | 15時59分 | 18時20分 |
本島病院前 | 8時08分 | 10時27分 | 12時48分 | 16時07分 | 18時28分 |
太田六丁目 | 8時09分 | 10時28分 | 12時49分 | 16時08分 | 18時29分 |
太田記念病院 | 8時14分 | 10時33分 | 12時54分 | 16時13分 | 18時34分 |
千代田町役場前行き(下り)
系統番号3
太田記念病院→本島病院前→BUSターミナルおおた→西小泉駅前バスターミナル→舞木南→千代田町役場前を運行します。
系統番号4
太田記念病院→ー本島病院前→BUSターミナルおおた→西小泉駅前バスターミナル→福島→千代田町役場前を運行します。
系統番号/バス停名 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
太田記念病院 | 8時25分 | 10時45分 | 14時05分 | 16時25分 | 18時45分 |
太田記念病院南 | 8時26分 | 10時46分 | 14時06分 | 16時26分 | 18時46分 |
太田六丁目 | 8時29分 | 10時49分 | 14時09分 | 16時29分 | 18時49分 |
本島病院前 | 8時30分 | 10時50分 | 14時10分 | 16時30分 | 18時50分 |
太田駅南口 | 8時38分 | 10時58分 | 14時18分 | 16時38分 | 18時58分 |
南一番街 | 8時40分 | 11時00分 | 14時20分 | 16時40分 | 19時00分 |
城山病院前 | 8時44分 | 11時04分 | 14時24分 | 16時44分 | 19時04分 |
BUSターミナルおおた | 8時47分 | 11時07分 | 14時27分 | 16時47分 | 19時07分 |
運動公園野球場前 | 8時50分 | 11時10分 | 14時30分 | 16時50分 | 19時10分 |
東別所 | 8時52分 | 11時12分 | 14時32分 | 16時52分 | 19時12分 |
ベイシア大泉店前 | 8時54分 | 11時14分 | 14時34分 | 16時54分 | 19時14分 |
SUBARUグリーンロード志部公園前 | 8時55分 | 11時15分 | 14時35分 | 16時55分 | 19時15分 |
西小泉駅前バスターミナル | 8時58分 | 11時18分 | 14時38分 | 16時58分 | 19時18分 |
松原新道 | 9時00分 | 11時20分 | 14時40分 | 17時00分 | 19時20分 |
大泉町役場前 | 9時04分 | 11時25分 | 14時44分 | 17時05分 | 19時24分 |
吉田郵便局前 | 9時08分 | 11時29分 | 14時48分 | 17時09分 | 19時28分 |
大利根工業団地 | 9時09分 | 11時30分 | 14時49分 | 17時10分 | 19時29分 |
古海西公民館前 | 9時10分 | 11時31分 | 14時50分 | 17時11分 | 19時30分 |
大泉園入口 | 9時12分 | 11時33分 | 14時52分 | 17時13分 | 19時32分 |
新福寺辻 | 9時13分 | 11時34分 | 14時53分 | 17時14分 | 19時33分 |
新福寺公民館西 | 11時36分 | 17時16分 | |||
福島西 | 11時37分 | 17時17分 | |||
福島 | 11時38分 | 17時18分 | |||
前天神原 | 11時40分 | 17時20分 | |||
中天JA倉庫 | 11時41分 | 17時21分 | |||
総合保健福祉センター前 | 11時43分 | 17時23分 | |||
中島 | 9時15分 | 14時55分 | 19時35分 | ||
第一三共なかさと公園北 | 9時16分 | 14時56分 | 19時36分 | ||
舞木中 | 9時17分 | 14時57分 | 19時37分 | ||
舞木南 | 9時18分 | 14時58分 | 19時38分 | ||
JA千代田支所前 | 9時19分 | 14時59分 | 19時39分 | ||
熊野 | 9時20分 | 15時00分 | 19時40分 | ||
コスメ・ニスト千代田町プラザ前 | 9時22分 | 15時02分 | 19時42分 | ||
千代田町役場前 | 9時24分 | 11時45分 | 15時04分 | 17時25分 | 19時44分 |
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
都市建設部 都市整備課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎2階14番窓口