大泉町の人口・世帯(年別)
更新日:2025年1月8日
基準年月日 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 | 外国人数 |
---|---|---|---|---|---|
令和6年12月31日現在 | 20,822世帯 | 41,653人 | 21,792人 | 19,861人 | 8,871人 |
令和5年12月31日現在 | 20,319世帯 | 41,465人 | 21,638人 | 19,827人 | 8,306人 |
令和4年12月31日現在 | 20,137世帯 | 41,729人 | 21,779人 | 19,950人 | 8,215人 |
令和3年12月31日現在 | 19,784世帯 | 41,658人 | 21,670人 | 19,988人 | 7,834人 |
令和2年12月31日現在 | 19,632世帯 | 41,718人 | 21,792人 | 19,926人 | 7,860人 |
令和元年12月31日現在 | 19,578世帯 | 41,987人 | 21,944人 | 20,043人 | 7,977人 |
平成30年12月31日現在 | 19,293世帯 | 41,785人 | 21,833人 | 19,952人 | 7,623人 |
平成29年12月31日現在 | 19,259世帯 | 41,876人 | 21,891人 | 19,985人 | 7,585人 |
平成28年12月31日現在 | 18,864世帯 | 41,568人 | 21,733人 | 19,835人 | 7,180人 |
平成27年12月31日現在 | 18,453世帯 | 41,226人 | 21,505人 | 19,721人 | 6,717人 |
平成26年12月31日現在 | 18,036世帯 | 40,931人 | 21,257人 | 19,674人 | 6,377人 |
平成25年12月31日現在 | 17,732世帯 | 40,759人 | 21,083人 | 19,676人 | 6,050人 |
平成24年12月31日現在 | 17,504世帯 | 40,716人 | 21,006人 | 19,707人 | 5,859人 |
平成23年12月31日現在 | 17,502世帯 | 41,099人 | 21,196人 | 19,903人 | 6,237人 |
平成22年12月31日現在 | 17,427世帯 | 41,216人 | 21,271人 | 19,945人 | 6,327人 |
平成21年12月31日現在 | 17,442世帯 | 41,469人 | 21,431人 | 20,038人 | 6,424人 |
平成20年12月31日現在 | 17,640世帯 | 42,295人 | 21,879人 | 20,416人 | 7,082人 |
平成19年12月31日現在 | 17,462世帯 | 42,101人 | 21,823人 | 20,278人 | 6,796人 |
平成18年12月31日現在 | 17,308世帯 | 42,096人 | 21,878人 | 20,218人 | 6,796人 |
平成17年12月31日現在 | 17,364世帯 | 42,391人 | 22,063人 | 20,328人 | 6,753人 |
平成16年12月31日現在 | 17,171世帯 | 42,378人 | 22,046人 | 20,332人 | 6,472人 |
平成15年12月31日現在 | 17,028世帯 | 42,483人 | 22,153人 | 20,330人 | 6,298人 |
平成14年12月31日現在 | 16,910世帯 | 42,508人 | 22,199人 | 20,309人 | 6,166人 |
平成13年12月31日現在 | 16,899世帯 | 42,833人 | 22,399人 | 20,434人 | 6,307人 |
平成12年12月31日現在 | 16,739世帯 | 42,628人 | 22,338人 | 20,290人 | 5,716人 |
平成11年12月31日現在 | 16,386世帯 | 42,186人 | 22,120人 | 20,066人 | 5,032人 |
平成10年12月31日現在 | 16,130世帯 | 42,034人 | 22,024人 | 20,010人 | 4,882人 |
平成9年12月31日現在 | 16,227世帯 | 42,241人 | 22,106人 | 20,135人 | 5,043人 |
平成8年12月31日現在 | 15,988世帯 | 41,746人 | 21,842人 | 19,904人 | 4,303人 |
平成7年12月31日現在 | 15,945世帯 | 41,925人 | 21,954人 | 19,971人 | 3,848人 |
このページに関する問い合わせ先
住民経済部 住民課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階1番窓口