大泉町の人口・世帯(月別)
更新日:2025年7月8日
月別の世帯数および人口です。
なお、表中の外国人数は、総人口の内の外国人の人数です。
行政区別世帯数並びに男女人口一覧、国籍別外国人人口表については関連ファイルをご覧ください。
月別人口と世帯数
最新の人口と世帯数
基準年月日 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 外国人数 |
---|---|---|---|---|---|
令和7年6月30日現在 | 20,983世帯 | 41,662人 | 21,800人 | 19,862人 | 9,090人 |
各月の人口と世帯数
基準年月日 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 外国人数 |
---|---|---|---|---|---|
令和7年5月31日現在 | 21,011世帯 | 41,701人 | 21,836人 | 19,865人 | 9,075人 |
令和7年4月30日現在 | 21,029世帯 | 41,750人 | 21,878人 | 19,872人 | 9,090人 |
令和7年3月31日現在 | 20,974世帯 | 41,734人 | 21,848人 | 19,886人 | 9,051人 |
令和7年2月28日現在 | 20,939世帯 | 41,799人 | 21,875人 | 19,924人 | 9,068人 |
令和7年1月31日現在 | 20,860世帯 | 41,722人 | 21,824人 | 19,898人 | 8,964人 |
令和6年12月31日現在 | 20,822世帯 | 41,653人 | 21,792人 | 19,861人 | 8,871人 |
令和6年11月30日現在 | 20,869世帯 | 41,729人 | 21,839人 | 19,890人 | 8,893人 |
令和6年10月31日現在 | 20,831世帯 | 41,704人 | 21,835人 | 19,869人 | 8,827人 |
令和6年9月30日現在 | 20,744世帯 | 41,616人 | 21,791人 | 19,825人 | 8,723人 |
令和6年8月31日現在 | 20,710世帯 | 41,624人 | 21,818人 | 19,806人 | 8,666人 |
令和6年7月31日現在 | 20,643世帯 | 41,578人 | 21,766人 | 19,812人 | 8,591人 |
令和6年6月30日現在 | 20,635世帯 | 41,566人 | 21,773人 | 19,793人 | 8,546人 |
関連リンク
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
住民経済部 住民課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階1番窓口