大泉町の人口・世帯(月別)
更新日:2026年5月12日
月別の世帯数および人口です。
なお、表中の外国人数は、総人口の内の外国人の人数です。
行政区別世帯数並びに男女人口一覧、国籍別外国人人口表については関連ファイルをご覧ください。
月別人口と世帯数
最新の人口と世帯数
| 基準年月日 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 外国人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年4月30日現在 | 21,106世帯 | 41,297人 | 21,598人 | 19,699人 | 9,171人 |
各月の人口と世帯数
| 基準年月日 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 外国人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年3月31日現在 | 20,961世帯 | 41,176人 | 21,514人 | 19,662人 | 9,040人 |
| 令和8年2月28日現在 | 20,915世帯 | 41,239人 | 21,531人 | 19,708人 | 9,054人 |
| 令和8年1月31日現在 | 20,877世帯 | 41,211人 | 21,516人 | 19,695人 | 8,989人 |
| 令和7年12月31日現在 | 20,905世帯 | 41,267人 | 21,568人 | 19,699人 | 9,011人 |
| 令和7年11月30日現在 | 20,903世帯 | 41,304人 | 21,595人 | 19,709人 | 9,024人 |
| 令和7年10月31日現在 | 20,902世帯 | 41,331人 | 21,603人 | 19,728人 | 9,039人 |
| 令和7年9月30日現在 | 20,912世帯 | 41,381人 | 21,625人 | 19,756人 | 9,038人 |
| 令和7年8月31日現在 | 20,975世帯 | 41,513人 | 21,705人 | 19,808人 | 9,095人 |
| 令和7年7月31日現在 | 20,975世帯 | 41,568人 | 21,758人 | 19,810人 | 9,071人 |
| 令和7年6月30日現在 | 20,983世帯 | 41,662人 | 21,800人 | 19,862人 | 9,090人 |
| 令和7年5月31日現在 | 21,011世帯 | 41,701人 | 21,836人 | 19,865人 | 9,075人 |
| 令和7年4月30日現在 | 21,029世帯 | 41,750人 | 21,878人 | 19,872人 | 9,090人 |
関連リンク
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
住民経済部 住民課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階101番窓口
