大泉町の産業(経済センサス)
更新日:2024年4月24日
大泉町の民営事業所の概要
資料:平成28年経済センサス基礎調査、令和3年経済センサス活動調査
従業者数の単位は人
産業分類 | 事業所数 平成27年 |
従業者数 平成27年 |
事業所数 令和2年 |
従業者数 令和2年 |
---|---|---|---|---|
総数 | 1,497 | 22,237 | 1,421 | 22,115 |
農林漁業 | 3 | 17 | 3 | 22 |
鉱業 | - | - | - | - |
建設業 | 132 | 501 | 120 | 457 |
製造業 | 192 | 10,927 | 173 | 10,543 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | - | - | - | - |
情報通信業 | 14 | 178 | 14 | 87 |
運輸業、郵便業 | 34 | 803 | 37 | 708 |
卸売・小売業 | 368 | 2,664 | 329 | 2,585 |
金融・保険業 | 29 | 287 | 23 | 282 |
不動産業、物品賃貸業 | 67 | 156 | 70 | 156 |
学術研究、専門・技術サービス業 | 50 | 872 | 46 | 843 |
宿泊業、飲食サービス業 | 178 | 1,263 | 163 | 959 |
生活関連サービス、娯楽業 | 147 | 455 | 137 | 397 |
教育・学習支援業 | 50 | 359 | 51 | 790 |
医療、福祉 | 106 | 1,236 | 117 | 1,503 |
複合サービス業 | 5 | 170 | 5 | 151 |
サービス業 (他に分類されないもの) |
122 | 2,349 | 133 | 2,632 |
表中の「-」は該当の無しを示しています。
このページに関する問い合わせ先
企画部 企画戦略課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎2階17番窓口