大泉町の農業(農林業センサスなど)
更新日:2021年8月26日
大泉町の農業の概況
農家数と人口の推移
資料:農林業センサス
年次 | 農家数 (戸) |
農家人口など (人) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 専業 | 兼業 | 農家人口 | 農業就業人口 | ||||
第1種 | 第2種 | 計 | 男 | 女 | ||||
昭和55年 | 854 | 48 | 117 | 689 | 4,088 | 865 | 320 | 545 |
昭和60年 | 737 | 46 | 61 | 630 | 3,414 | 760 | 286 | 474 |
平成2年 | 636 | 52 | 20 | 564 | 2,895 | 649 | 253 | 396 |
平成7年 | 521 | 41 | 20 | 460 | 2,320 | 546 | 233 | 313 |
平成12年 | 427 | 40 | 14 | 373 | 1,813 | 409 | 172 | 237 |
平成17年 | 365 | 27 | 25 | 313 | (未公表) | 292 | 133 | 159 |
平成22年 | 299 | 41 | 5 | 253 | (未公表) | 195 | 103 | 92 |
平成27年 | 246 | 37 | 5 | 204 | (未公表) | 152 |
85 | 67 |
令和2年 | 192 | *** | *** | *** | (未公表) | *** | *** | *** |
「第2種兼業農家」欄は、「自給的農家」を含んだ数値です。
「農家人口」は、平成17年より、調査対象外となりました。
「専業」、「兼業」、「農業就業人口」は、令和2年より、調査対象外となりました。
大泉町の経営耕地面積の推移
資料:農林業センサス
年次 | 総面積 (ヘクタール) |
農家数 (戸) |
1戸当り耕地面積 (ヘクタール) |
田 | 畑 | 樹園地 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面積 (ヘクタール) |
割合 (パーセント) |
面積 (ヘクタール) |
割合 (パーセント) |
面積 (ヘクタール) |
割合 (パーセント) |
||||
昭和55年 | 514 | 854 | 0.6 | 353 | 68.7 | 107 | 20.8 | 54 | 10.5 |
昭和60年 | 454 | 737 | 0.62 | 316 | 69.5 | 103 | 22.8 | 35 | 7.7 |
平成2年 | 404 | 636 | 0.64 | 290 | 71.8 | 103 | 25.5 | 11 | 2.7 |
平成7年 | 356 | 521 | 0.68 | 266 | 74.7 | 83 | 23.3 | 7 | 2 |
平成12年 | 307 | 427 | 0.72 | 240 | 78.2 | 64 | 20.8 | 3 | 1 |
平成17年 | 223 | 365 | 0.61 | 193 | 86.9 | 28 | 12.6 | 1 | 0.5 |
平成22年 | 198 | 299 | 0.66 | 173 | 87.4 | 24 | 12.1 | 1 | 0.5 |
平成27年 | 219 | 246 | 0.89 | 201 | 91.8 | 16 | 7.3 | 2 | 0.9 |
令和2年 | 209 | 192 | 1.09 | 195 | 93.3 | 13 | 6.2 | 1 | 0.5 |
大泉町の農業粗生産額 (単位:百万円)
資料:生産農業所得推計
区分 | 昭和60年 | 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | 平成18年 |
---|---|---|---|---|---|---|
耕種 | 756 | 565 | 532 | 379 | 280 | 290 |
養蚕 | 39 | 16 | 5 | |||
畜産 | 271 | 118 | 50 | 57 | 30 | 31 |
計 | 1,066 | 699 | 587 | 436 | 300 | 300 |
平成13年以降、一千万円単位となったため平成17年以降の数値は合計と内訳の計が一致しません。
平成19年結果からは、推計単位が県になりました。
このページに関する問い合わせ先
企画部 企画戦略課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎2階17番窓口