自主防災組織
更新日:2024年7月8日
災害は、いつ何時発生するか分からず、防災機関の対応能力を超えてしまうことが想定されることから、災害による被害を最小限に抑えるためには、一人ひとりの行動、地域の人々の協力が必要になります。
大泉町では、各自治会を基盤とした自主防災組織が、28組織設立され、「自分たちのまちは自分で守る」を合言葉に地震、大火、その他の災害による被害の防止および軽減を図るため、防災訓練等を行っています。
自主防災組織連絡協議会
自主防災組織連絡協議会は組織相互の連携の推進並びに自主防災体制の充実および強化を図るため、平成20年7月29日に設立し、活動しています。
自主防災組織一覧
現在、大泉町にある自主防災組織は次のとおりです。(令和2年12月1日現在)
| 項番 | 組織名 | 結成年月日 |
|---|---|---|
| 1 | 第17区防災会 | 平成14年2月28日 |
| 2 | 古海西防災会 | 平成14年3月1日 |
| 3 | 第24区防災会 | 平成14年5月24日 |
| 4 | 第5区自主防災会 | 平成14年10月1日 |
| 5 | 第9区自主防災会 | 平成15年1月1日 |
| 6 | 第13区自主防災会 | 平成15年10月1日 |
| 7 | 第28区自主防災会 | 平成16年4月1日 |
| 8 | 第23区防災会 | 平成16年4月1日 |
| 9 | 坂田西防災会 | 平成17年4月1日 |
| 10 | 北部自主防災会 | 平成17年9月1日 |
| 11 | 南部南自主防災会 | 平成18年4月1日 |
| 12 | 古氷自主防災会 | 平成18年4月1日 |
| 13 | 第22区防災会 | 平成18年4月1日 |
| 14 | 丘山町防災会 | 平成18年4月13日 |
| 15 | 第25区防災会 | 平成18年12月10日 |
| 16 | 第19区防災会 | 平成18年12月15日 |
| 17 | 寄木戸北防災会 | 平成19年1月5日 |
| 18 | 第1区自主防災会 | 平成19年4月1日 |
| 19 | 三吉町防災会 | 平成20年6月1日 |
| 20 | 第10区東志部自主防災会 | 平成21年4月1日 |
| 21 | 富士之越防災会 | 平成21年4月1日 |
| 22 | 第4区防災会 | 平成23年11月27日 |
| 23 | 第2区防災会 | 平成24年4月1日 |
| 24 | 第11区防災会 | 平成24年10月12日 |
| 25 | 西志部自主防災会 | 平成25年4月1日 |
| 26 | 第21区防災会 | 平成25年4月1日 |
| 27 | 第12区自主防災会 | 平成25年4月1日 |
| 28 | 第3区防災会 | 平成25年4月1日 |
自主防災組織活動ガイドライン
本ガイドラインは、自主防災組織の基本的な活動内容などについてまとめています。自主防災組織の地域の実情に合わせて、地域における自主防災活動を充実させるための参考として使用してください。
このページに関する問い合わせ先
総務部 安全安心課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎2階20番窓口
