平成23年9月大泉町議会定例会で平成22年度大泉町一般会計・特別会計歳入歳出決算が認定されましたので、お知らせします。
過去の決算書は次のページからご覧いただけます。
平成22年度各会計別の決算の状況は、次の表をご覧ください。
| 年度 | 歳入決算額 | 歳出決算額 | 差引残額 |
|---|---|---|---|
| 平成22年度 | 12,350,136千円 | 11,931,380千円 | 418,756千円 |
| 平成21年度 | 12,426,297千円 | 12,085,978千円 | 340,319千円 |
| 会計名 | 歳入決算額 | 歳出決算額 |
|---|---|---|
| 国民健康保険事業 | 4,201,914千円 | 3,861,753千円 |
| 老人保健事業 | 1,916千円 | 1,916千円 |
| 後期高齢者医療事業 | 231,805千円 | 227,361千円 |
| 介護保険事業 | 1,826,603千円 | 1,823,487千円 |
| 公園墓地事業 | 95,342千円 | 59,415千円 |
| 下水道事業 | 786,543千円 | 770,466千円 |
| 内訳 | 歳入決算額 | 歳出決算額 |
|---|---|---|
| 収益的 | 709,863千円 | 613,336千円 |
| 資本的 | 27,472千円 | 420,513千円 |
平成22年度一般会計の歳入は、123億5,013万6,000円、歳出は、119億3,138万円でした。差し引きは、4億1,875万6,000円となり、翌年度に繰り越さなければならない財源は、245万9,000円でしたので、4億1,629万7,000円が実質収支額となりました。
この歳入と歳出を平成23年3月末の人口4万1,074人で割ると、1人当たりの収入が30万680円、支出が29万485円となっています。
詳しくは、次の表とグラフをご覧ください。
| 区分 | 金額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 町税 | 6,669,685千円 | 54.0% |
| 諸収入 | 946,192千円 | 7.7% |
| 繰越金 | 340,319千円 | 2.8% |
| その他自主財源 | 868,495千円 | 7.0% |
| その他依存財源 | 273,807千円 | 2.2% |
| 国庫支出金 | 1,026,213千円 | 8.3% |
| 県支出金 | 841,222千円 | 6.8% |
| 地方譲与税 | 149,012千円 | 1.2% |
| 地方消費税交付金 | 527,591千円 | 4.3% |
| 町債 | 707,600千円 | 5.7% |

| 区分 | 金額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 民生費 | 3,600,785千円 | 30.2% |
| 総務費 | 1,644,790千円 | 13.8% |
| 教育費 | 1,631,800千円 | 13.7% |
| 衛生費 | 1,392,157千円 | 11.7% |
| 土木費 | 1,099,890千円 | 9.2% |
| 公債費 | 852,047千円 | 7.1% |
| 商工費 | 826,611千円 | 6.9% |
| 消防費 | 675,928千円 | 5.7% |
| 議会費 | 149,364千円 | 1.2% |
| 農林水産業費 | 57,308千円 | 0.5% |
| 諸支出金 | 700千円 | 0.0% |

お問い合わせ先
会計課
電話:0276-63-3111(代表)