大泉町では、町内2か所の浄配水場の水道水について、放射性物質の検査を行なっています。その結果から町の水道水は安全であり飲用には支障ありません。
| 採水日 | 採水地点 | 測定値(ベクレル/キログラム) | ||
|---|---|---|---|---|
| ヨウ素131 | セシウム137 | セシウム134 | ||
| 指標値 | 300(100) | 200 | 200 | |
| 2月20日 | 第二浄配水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月7日 | 第一浄配水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月23日 | 第二浄配水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月12日 | 第一浄配水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月20日 | 第二浄配水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月6日 | 第一浄配水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月24日 | 第二浄配水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月8日 | 第一浄配水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月24日 | 第二浄配水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月11日 | 第一浄配水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月20日 | 第一浄配水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月20日 | 第二浄配水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月16日 | 第一浄配水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月16日 | 第二浄配水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月19日 | 第一浄配水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月19日 | 第二浄配水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月21日 | 第一浄配水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月21日 | 第二浄配水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月19日 | 第一浄配水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月19日 | 第二浄配水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月5日 | 第一浄配水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月5日 | 第二浄配水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 4月21日 | 第一浄配水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 4月21日 | 第二浄配水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 4月7日 | 第一浄配水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 4月7日 | 第二浄配水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月25日 | 第一浄配水場 | 不検出 | 不検出 | ‐ |
| 3月25日 | 第二浄配水場 | 不検出 | 不検出 | ‐ |
指標値:原子力安全委員会が定めた飲食物制限に関する指標値
( )は、食品衛生法に基づく乳児の飲用に関する暫定的な指標値
大泉町は県企業局の東部地域水道(千代田町)から、利根川表流水を源水とする水道水の一部供給を受けています。群馬県が行なった測定結果は、基準値以下で飲用には支障がないことが確認されています。
なお、結果についての問い合わせは、「群馬県衛生食品課」(電話:027-226-2446)までお願いします。
お問い合わせ先
生活環境部 水道課
電話:0276-63-3111(代表)