[本文へ]

現在の位置:ホーム > 組織別索引 > 生活環境部 > 環境課 > 町内の放射線量の測定結果について

町内の放射線量の測定結果について

町内各地で空間放射線量を測定していますので、その結果についてお知らせします。

測定方法

機器を10秒間隔で連続して12回読み取り、最大値・最小値を除く10回の平均値を測定値としています。
測定方法が異なるため、群馬県で行っているモニタリングポストの値とは直接比較できません。また、簡易な測定機器ですので、高めの値を表示する傾向があります。

測定機器

環境放射線モニタRadi(PA-1000)

国の定める基準値

地表から高さ1メートル地点において毎時0.23マイクロシーベルト

空間放射線量の測定結果

毎月同じ場所(定点)で測定している結果を載せています。それ以外の場所と2か月以上前の定点測定の結果についてはPDFファイルをご覧ください。
測定した数値の単位はすべてマイクロシーベルトです。

町独自の基準で除染を行った場所については、次のページをご覧ください。

群馬県内の測定結果については、次の群馬県ホームページをご覧ください。

平成24年2月

平成24年2月10日

測定場所 地表 地表から0.5メートル 地表から1メートル
北保育園 0.075 0.073 0.061
南保育園 0.083 0.075 0.072
西保育園 0.097 0.093 0.080
みよし保育園 0.108 0.115 0.097
坂田保育園 0.080 0.080 0.079
エンゼル保育園 0.071 0.065 0.061
いずみの杜 0.126 0.099 0.087
大泉中央公園 0.124 0.104 0.096
御正作公園 0.105 0.086 0.091
城之内公園 0.104 0.091 0.095
いずみ総合公園 0.097 0.082 0.083
古海第二公園 0.130 0.119 0.110
根岸公園 0.083 0.079 0.072
児島公園 0.104 0.088 0.081
いずみ総合公園サッカー場 0.108 0.093 0.083

平成24年2月9日

測定場所 地表 地表から0.5メートル 地表から1メートル
仙石地内農道 0.093 0.078 0.079
吉田地内農道 0.099 0.096 0.069
下小泉地内農道 0.089 0.075 0.071
上小泉地内農道1 0.116 0.087 0.082
上小泉地内農道2 0.086 0.069 0.066
文化むら 0.152 0.126 0.120
公民館 0.083 0.090 0.078
図書館 0.114 0.105 0.096
南児童館 0.100 0.090 0.086
西児童館 0.065 0.067 0.075
北児童館 0.081 0.079 0.074
東児童館 0.086 0.085 0.083
老人福祉センター 0.101 0.085 0.086
ふれあいセンター吉田 0.113 0.096 0.085
ふれあいセンター寄木戸 0.089 0.089 0.081
ふれあいセンター北小泉 0.128 0.099 0.094

平成24年2月8日

測定場所 地表 地表から0.5メートル 地表から1メートル
松原幼稚園 0.098 0.096 0.090
えのき幼稚園 0.096 0.092 0.085
聖クララ幼稚園 0.099 0.098 0.085
みよし幼稚園 0.087 0.087 0.086
みよし第二幼稚園 0.092 0.085 0.079
大泉高等学校 0.097 0.097 0.096
西邑楽高等学校 0.091 0.084 0.086

平成24年2月6日

測定場所 地表 地表から0.5メートル 地表から1メートル
南小学校 0.098 0.096 0.099
北小学校 0.067 0.077 0.074
西小学校 0.118 0.099 0.094
東小学校 0.101 0.092 0.085
南中学校 0.093 0.098 0.088
北中学校 0.090 0.080 0.070
西中学校 0.101 0.095 0.092

平成24年1月

平成24年1月16日

測定場所 地表 地表から0.5メートル 地表から1メートル
北保育園 0.091 0.083 0.079
南保育園 0.118 0.083 0.074
西保育園 0.086 0.095 0.087
みよし保育園 0.120 0.124 0.112
坂田保育園 0.084 0.077 0.076
エンゼル保育園 0.082 0.077 0.073

平成24年1月12日

測定場所 地表 地表から0.5メートル 地表から1メートル
いずみの杜 0.116 0.108 0.095
仙石地内農道 0.087 0.086 0.077
吉田地内農道 0.093 0.082 0.086
下小泉地内農道 0.075 0.070 0.064
上小泉地内農道1 0.114 0.102 0.096
上小泉地内農道2 0.083 0.075 0.072
老人福祉センター 0.103 0.096 0.084
ふれあいセンター吉田 0.119 0.108 0.097
ふれあいセンター寄木戸 0.121 0.108 0.096
ふれあいセンター北小泉 0.136 0.118 0.097

平成24年1月11日

測定場所 地表 地表から0.5メートル 地表から1メートル
松原幼稚園 0.090 0.078 0.071
えのき幼稚園 0.083 0.079 0.076
聖クララ幼稚園 0.067 0.080 0.077
みよし幼稚園 0.084 0.077 0.074
みよし第二幼稚園 0.083 0.084 0.073
大泉高等学校 0.084 0.078 0.077
西邑楽高等学校 0.056 0.071 0.076

平成24年1月10日

測定場所 地表 地表から0.5メートル 地表から1メートル
文化むら 0.114 0.119 0.115
公民館 0.066 0.068 0.075
図書館 0.088 0.097 0.082
南児童館 0.134 0.094 0.090
西児童館 0.073 0.077 0.075
北児童館 0.080 0.085 0.086
東児童館 0.126 0.094 0.092

平成24年1月6日

測定場所 地表 地表から0.5メートル 地表から1メートル
大泉中央公園 0.114 0.104 0.105
御正作公園 0.100 0.090 0.088
城之内公園 0.105 0.100 0.087
いずみ総合公園 0.093 0.074 0.086
古海第二公園 0.104 0.122 0.115
根岸公園 0.094 0.079 0.078
児島公園 0.100 0.095 0.082
いずみ総合公園サッカー場 0.095 0.095 0.090

平成24年1月5日

測定場所 地表 地表から0.5メートル 地表から1メートル
南小学校 0.091 0.087 0.089
北小学校 0.080 0.079 0.070
西小学校 0.090 0.089 0.087
東小学校 0.082 0.087 0.086
南中学校 0.094 0.092 0.088
北中学校 0.081 0.077 0.074
西中学校 0.082 0.094 0.090

お問い合わせ先

生活環境部 環境課
電話:0276-63-3111(代表)