(国勢調査:10月1日現在)
| 昭和60年 | 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 人口 | 35,925 | 39,232 | 41,100 | 41,403 | 41,466 |
| 世帯数 | 12,820 | 14,668 | 15,390 | 15,871 | 16,575 |
| 人口増加率 | 14.80% | 9.20% | 4.80% | 0.70% | 0.20% |
(国勢調査:10月1日現在)
| 昭和60年 | 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 常住人口 | 35,924 | 38,981 | 41,092 | 41,403 | 41,462 |
| 流入人口 | 15,284 | 16,427 | 17,568 | 17,700 | 16,892 |
| 流出人口 | 5,269 | 7,535 | 9,203 | 9,921 | 10,886 |
| 昼間人口 | 45,939 | 47,873 | 49,457 | 49,182 | 47,468 |
(国勢調査:10月1日現在)
| 昭和60年 | 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1次産業 | 425 | 260 | 283 | 231 | 189 |
| 第2次産業 | 12,733 | 13,911 | 14,532 | 13,597 | 11,196 |
| 第3次産業 | 5,878 | 7,062 | 8,084 | 8,567 | 10,926 |
| 分類不能 | 28 | 11 | 18 | 220 | 40 |
| 計 | 19,064 | 21,244 | 22,917 | 22,615 | 22,351 |
お問い合わせ先
住民経済部 商工課
電話:0276-63-3111(代表)