系統番号1は、千代田町役場前~舞木南~西小泉駅前バスターミナル~BUSターミナルおおた~本島病院前~太田病院前を運行します。
系統番号2は、千代田町役場前~福島~西小泉駅前バスターミナル~BUSターミナルおおた~本島病院前~太田病院前を運行します。
印刷する場合はこちらの広域公共バス「あおぞら」時刻表
(199KB)をご利用ください。
| バス停名/系統番号 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田町役場前 | 7時05分 | 9時25分 | 11時45分 | 14時55分 | 17時20分 | 19時32分 |
| 町民ブラザ西 | 7時07分 | 11時47分 | 17時22分 | |||
| 熊野 | 7時08分 | 11時48分 | 17時23分 | |||
| JA永楽支所前 | 7時09分 | 11時49分 | 17時24分 | |||
| 舞木南 | 7時10分 | 11時50分 | 17時25分 | |||
| 舞木中 | 7時11分 | 11時51分 | 17時26分 | |||
| なかさと公園北 | 7時12分 | 11時52分 | 17時27分 | |||
| 中島 | 7時13分 | 11時53分 | 17時28分 | |||
| 福祉センター前 | 9時26分 | 14時56分 | 19時33分 | |||
| 中天JA倉庫 | 9時28分 | 14時58分 | 19時35分 | |||
| 前天神原 | 9時29分 | 14時59分 | 19時36分 | |||
| 福島 | 9時31分 | 15時01分 | 19時38分 | |||
| 福島西 | 9時32分 | 15時02分 | 19時39分 | |||
| 新福寺公民館西 | 9時33分 | 15時03分 | 19時40分トマリ | |||
| 新福寺辻 | 7時15分 | 9時34分 | 11時55分 | 15時04分 | 17時30分 | |
| 大泉園入口 | 7時16分 | 9時35分 | 11時56分 | 15時05分 | 17時31分 | |
| 古海西公民館前 | 7時18分 | 9時37分 | 11時58分 | 15時07分 | 17時33分 | |
| 大利根工業団地 | 7時19分 | 9時38分 | 11時59分 | 15時08分 | 17時34分 | |
| 吉田郵便局前 | 7時20分 | 9時39分 | 12時00分 | 15時09分 | 17時35分 | |
| 大泉町役場前 | 7時25分 | 9時44分 | 12時05分 | 15時14分 | 17時40分 | |
| 松原新道 | 7時27分 | 9時46分 | 12時07分 | 15時16分 | 17時42分 | |
| 西小泉駅前バスターミナル | 7時30分 | 9時49分 | 12時10分 | 15時19分 | 17時45分 | |
| 老人センター入口 | 7時33分 | 9時52分 | 12時13分 | 15時22分 | 17時48分 | |
| いずみ | 7時34分 | 9時53分 | 12時14分 | 15時23分 | 17時49分 | |
| 運動公園野球場前 | 7時38分 | 9時57分 | 12時18分 | 15時27分 | 17時53分 | |
| BUSターミナルおおた | 7時41分 | 10時00分 | 12時21分 | 15時30分 | 17時56分 | |
| 城山病院前 | 7時44分 | 10時03分 | 12時24分 | 15時33分 | 17時59分 | |
| 南一番街 | 7時48分 | 10時07分 | 12時28分 | 15時37分 | 18時03分 | |
| 太田駅南口 | 7時50分 | 10時09分 | 12時30分 | 15時39分 | 18時05分 | |
| 本島病院前 | 7時58分 | 10時17分 | 12時38分 | 15時47分 | 18時13分 | |
| 太田女子高校前 | 8時00分 | 10時19分 | 12時40分 | 15時49分 | 18時15分 | |
| 太田病院前 | 8時02分 | 10時21分 | 12時42分 | 15時51分 | 18時17分 |
系統番号3は、本島病院前~太田病院前~BUSターミナルおおた~西小泉駅前バスターミナル~舞木南~千代田町役場前を運行します。
系統番号4は、本島病院前~太田病院前~BUSターミナルおおた~西小泉駅前バスターミナル~福島~千代田町役場前を運行します。
印刷する場合はこちらの広域公共バス「あおぞら」時刻表
(199KB)をご利用ください。
| バス停名/系統番号 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本島病院前 | 8時20分 | 10時40分 | 13時50分 | 16時20分 | 18時35分 |
| 太田女子高校前 | 8時22分 | 10時42分 | 13時52分 | 16時22分 | 18時37分 |
| 太田病院前 | 8時24分 | 10時44分 | 13時54分 | 16時24分 | 18時39分 |
| 太田駅南口 | 8時31分 | 10時51分 | 14時01分 | 16時31分 | 18時46分 |
| 南一番街 | 8時33分 | 10時53分 | 14時03分 | 16時33分 | 18時48分 |
| 城山病院前 | 8時37分 | 10時57分 | 14時07分 | 16時36分 | 18時52分 |
| BUSターミナルおおた | 8時40分 | 11時00分 | 14時10分 | 16時39分 | 18時55分 |
| 運動公園野球場前 | 8時43分 | 11時03分 | 14時13分 | 16時42分 | 18時58分 |
| いずみ | 8時47分 | 11時07分 | 14時17分 | 16時45分 | 19時02分 |
| 老人センター入口 | 8時48分 | 11時08分 | 14時18分 | 16時46分 | 19時03分 |
| 西小泉駅前バスターミナル | 8時51分 | 11時11分 | 14時21分 | 16時49分 | 19時06分 |
| 松原新道 | 8時53分 | 11時13分 | 14時23分 | 16時51分 | 19時08分 |
| 大泉町役場前 | 8時58分 | 11時18分 | 14時28分 | 16時54分 | 19時13分 |
| 吉田郵便局前 | 9時02分 | 11時22分 | 14時32分 | 16時57分 | 19時17分 |
| 大利根工業団地 | 9時03分 | 11時23分 | 14時33分 | 16時58分 | 19時18分 |
| 古海西公民館前 | 9時04分 | 11時24分 | 14時34分 | 16時59分 | 19時19分 |
| 大泉園入口 | 9時06分 | 11時26分 | 14時36分 | 17時01分 | 19時21分 |
| 新福寺辻 | 9時07分 | 11時27分 | 14時37分 | 17時02分 | 19時22分 |
| 新福寺公民館西 | 11時29分 | 17時04分 | |||
| 福島西 | 11時30分 | 17時05分 | |||
| 福島 | 11時31分 | 17時06分 | |||
| 前天神原 | 11時33分 | 17時08分 | |||
| 中天JA倉庫 | 11時34分 | 17時09分 | |||
| 福祉センター前 | 11時36分 | 17時11分 | |||
| 中島 | 9時09分 | 14時39分 | 19時24分 | ||
| なかさと公園北 | 9時10分 | 14時40分 | 19時25分 | ||
| 舞木中 | 9時11分 | 14時41分 | 19時26分 | ||
| 舞木南 | 9時12分 | 14時42分 | 19時27分 | ||
| JA永楽支所前 | 9時13分 | 14時43分 | 19時28分 | ||
| 熊野 | 9時14分 | 14時44分 | 19時29分 | ||
| 町民プラザ西 | 9時15分 | 14時45分 | 19時30分 | ||
| 千代田町役場前 | 9時17分 | 11時38分 | 14時47分 | 17時12分 | 19時32分 |
お問い合わせ先
企画部 企画課
電話:0276-63-3111(代表)