平成22年度入札結果につきましては、次のページでご確認ください。
| 番号 | 工事名(委託業務名) | 場所 | 業者名 | 入札金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工60 | 大泉中央公園池浚渫工事
分割1号 |
日の出地内 | 東日工業株式会社 | 2,590,000 | 落札 |
| 本田建設株式会社 | 2,630,000 | ||||
| 管水工業株式会社 | 2,670,000 | ||||
| 株式会社相川管理 | 2,680,000 | ||||
| 株式会社環境管理センター | 2,680,000 |
| 番号 | 工事名(委託業務名) | 場所 | 業者名 | 入札金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工57 | 利根加用水路護岸復旧工事 | 大字古海地内 | 本田建設株式会社 | 1,400,000 | 落札 |
| スワ産業株式会社 | 1,440,000 | ||||
| 川島建設工業株式会社 | 1,430,000 | ||||
| 工58 | 上町公園改修工事 | 中央三丁目地内 | 株式会社秩父建設 | 2,800,000 | |
| 前田建設株式会社 | 2,800,000 | ||||
| 川島工業株式会社 | 2,750,000 | 落札 | |||
| 有限会社田島土建 | 2,820,000 | ||||
| 河市住工株式会社 | 2,820,000 | ||||
| 工59 | 庁舎1階吹抜上部
照明LED化工事 |
日の出55番1号
地内 |
志摩電気株式会社 | 3,390,000 | |
| サンロード電器産業
株式会社 |
3,450,000 | ||||
| 光徳電興株式会社 | 3,105,000 | 落札 | |||
| イズミ電機工業株式会社 | 3,300,000 | ||||
| 株式会社関電工 | 3,200,000 | ||||
| 委51 | いずみ総合公園
ケヤキ剪定委託 |
仙石地内 | 増尾造園土木株式会社 | 1,650,000 | |
| 丸粂造園株式会社 | 1,650,000 | ||||
| 株式会社森緑造園土木 | 1,650,000 | ||||
| 有限会社坂本造園緑花 | 1,630,000 | ||||
| 株式会社東毛造園土木 | 1,600,000 | 落札 | |||
| 物2 | 文化むら大ホール
スポットライト購入 |
朝日五丁目
24番1号地内 |
株式会社松村電機製作所 | 747,000 | 落札 |
| パナソニック電工株式会社 | 辞退 | ||||
| 丸茂電機株式会社 | 辞退 | ||||
| 川田空調家電株式会社 | 827,000 | ||||
| 株式会社SOA
ソリューションズ |
920,000 | 失格 |
| 番号 | 工事名(委託業務名) | 場所 | 業者名 | 入札金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工56 | 1級路線町道8号線外
11路線区画線設置工事 |
大泉町地内 | 株式会社三積商事 | 3,700,000 | 落札 |
| 株式会社日装 | 3,730,000 | ||||
| 岩澤建設株式会社 | 3,750,000 | ||||
| 株式会社友邦 | 3,750,000 | ||||
| 昭和サイン株式会社 | 3,770,000 |
| 番号 | 工事名(委託業務名) | 場所 | 業者名 | 入札金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工55 | 大泉町消防団
第1分団第2部 詰所建設工事 |
朝日三丁目
604-2番地の一部地内 |
本田建設株式会社 | 19,650,000 | |
| 前田建設株式会社 | 19,700,000 | ||||
| 洋泉興業株式会社 | 19,450,000 | 落札 | |||
| 槻岡建設株式会社 | 19,600,000 | ||||
| 江原建設株式会社 | 19,800,000 | ||||
| 委49 | 大泉町道路台帳
補正業務委託 |
大泉町地内 | 技研測量設計株式会社 | 2,050,000 | |
| 国際航業株式会社 | 2,100,000 | ||||
| 玉野総合コンサル
タント株式会社 |
2,100,000 | ||||
| 都市設計株式会社 | 1,990,000 | ||||
| 株式会社パスコ | 1,940,000 | 落札 | |||
| 委50 | 大泉町中央公園
高木剪定等委託 |
日の出地内 | 丸粂造園株式会社 | 6,600,000 | |
| 株式会社森緑造園土木 | 6,500,000 | ||||
| 株式会社野村造園土木 | 6,500,000 | ||||
| 有限会社坂本造園緑花 | 6,500,000 | ||||
| 株式会社東毛造園土木 | 6,400,000 | 落札 |
| 番号 | 工事名(委託業務名) | 場所 | 業者名 | 入札金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工48 | いずみ総合公園外2公園
遊具整備工事 |
仙石・吉田
・上小泉地内 |
本田建設(株) | 14,500,000 | |
| (株)秩父建設 | 14,300,000 | ||||
| 前田建設(株) | 14,500,000 | ||||
| (株)日装 | 14,200,000 | 落札 | |||
| スワ産業(株) | 14,350,000 | ||||
| 工49 | 志部公園外1公園遊具整備工事 | 西小泉・朝日地内 | 本田建設(株) | 16,300,000 | 落札 |
| (株)秩父建設 | 16,450,000 | ||||
| 前田建設(株) | 16,540,000 | ||||
| (株)日装 | 16,500,000 | ||||
| スワ産業(株) | 16,400,000 | ||||
| 工50 | 大泉町公共下水道第
3工区管渠築造工事 |
西小泉一丁目地内 | 本田建設(株) | 15,850,000 | |
| (株)秩父建設 | 16,100,000 | ||||
| (株)日装 | 15,700,000 | 落札 | |||
| 川島建設工業(株) | 16,150,000 | ||||
| 川島工業(株) | 16,080,000 | ||||
| 工51 | 第一浄配水場急速ろ過池
表洗管壁貫通本管改修工事 |
城之内二丁目地内 | 水機興業(株) | 3,940,000 | |
| クシダ工業(株) | 3,920,000 | ||||
| (株)第一テクノ | 3,975,000 | ||||
| 藤田エンジニア
リング(株) |
3,960,000 | ||||
| 水ing(株) | 3,880,000 | 落札 | |||
| 工52 | 第一浄配水場PAC注入
設備補修工事 |
城之内二丁目地内 | 水機興業(株) | 1,400,000 | |
| クシダ工業(株) | 1,450,000 | ||||
| (株)第一テクノ | 1,420,000 | ||||
| 工53 | 第一浄配水場中央監視装置
HDD交換工事 |
城之内二丁目地内 | 水機興業(株) | 1,900,000 | |
| 藤田エンジニア
リング(株) |
1,950,000 | ||||
| 東芝電機
サービス(株) |
1,850,000 | 落札 | |||
| (株)東芝 | 1,995,000 | ||||
| (株)日立製作所 | 辞退 | ||||
| 工54 | 小規模土地改良事業
吉田地区水路整備工事 |
大字吉田地内 | スワ産業(株) | 2,700,000 | |
| 川島建設工業(株) | 2,680,000 | ||||
| 川島工業(株) | 2,700,000 | ||||
| 河市住工(株) | 2,650,000 | 落札 | |||
| 洋泉興業(株) | 2,720,000 | ||||
| 委47 | 道路管理高度化システム
構築業務委託 |
大泉町地内 | 技研測量設計(株) | 4,000,000 | |
| 国際航業(株) | 4,000,000 | ||||
| 玉野総合コン
サルタント(株) |
3,950,000 | ||||
| 都市設計(株) | 3,970,000 | ||||
| (株)パスコ | 3,830,000 | 落札 | |||
| 委48 | 大泉町古海第二地区
まちづくりワークショップ 及び地区計画素案作成業務委託 |
古海第二地区地内 | 都市設計(株) | 1,730,000 | |
| (株)オウギ工設 | 1,740,000 | ||||
| (株)高崎測量 | 1,700,000 | 落札 |
| 番号 | 工事名(委託業務名) | 場所 | 業者名 | 入札金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工46 | 長沼町営住宅D棟外壁等改修工事 | 朝日一丁目453-2地内 | 前田建設(株) | 12,800,000 | |
| (株)中道組 | 12,700,000 | 落札 | |||
| 江原建設(株) | 12,900,000 | ||||
| (株)徳川組 | 12,850,000 | ||||
| 石川建設(株) | 12,850,000 | ||||
| 工47 | 長沼町営住宅E棟外壁等改修工事 | 朝日一丁目453-2地内 | 本田建設(株) | 11,900,000 | 落札 |
| 洋泉興業(株) | 11,980,000 | ||||
| 石橋建設工業(株) | 12,000,000 | ||||
| 槻岡建設(株) | 12,100,000 | ||||
| 河本工業(株) | 12,100,000 |
| 番号 | 工事名(委託業務名) | 場所 | 業者名 | 入札金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工45 | 大泉町公共下水道第4工区管渠築造工事 | 住吉地内 | 本田建設(株) | 21,800,000 | 落札 |
| (株)秩父建設 | 22,350,000 | ||||
| 前田建設(株) | 22,000,000 | ||||
| 川島工業(株) | 22,200,000 | ||||
| (株)中道組 | 22,320,000 |
| 番号 | 工事名(委託業務名) | 場所 | 業者名 | 入札金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工41 | 1級路線町道6号線
外15路線区画線設置工事 |
大泉町地内 | (株)日装 | 4,050,000 | |
| 岩澤建設(株) | 4,100,000 | ||||
| 昭和サイン(株) | 4,100,000 | ||||
| (株)三積商事 | 4,080,000 | ||||
| (株)友邦 | 4,000,000 | 落札 | |||
| 工42 | 1級路線町道8号線
街路樹補植工事 |
大泉町地内 | 熊倉造園土木(株) | 4,670,000 | |
| (株)東毛造園土木 | 4,640,000 | ||||
| (株)野村造園土木 | 4,550,000 | 落札 | |||
| 増尾造園土木(株) | 4,640,000 | ||||
| 丸粂造園(株) | 4,700,000 | ||||
| 工43 | 大泉町公共下水道
第5工区管渠築造工事 |
日の出地内 | (株)秩父建設 | 12,500,000 | 落札 |
| (株)日装 | 12,580,000 | ||||
| スワ産業(株) | 12,550,000 | ||||
| 川島建設工業(株) | 12,600,000 | ||||
| 洋泉興業(株) | 12,630,000 | ||||
| 工44 | 1級路線町道3号線
外1路線配水管布設工事 |
大字上小泉地内 | 本田建設(株) | 9,550,000 | 落札 |
| (株)秩父建設 | 9,600,000 | ||||
| 春山設備工業(株) | 失格 | ||||
| 内田ポンプ店 | 9,690,000 | ||||
| (有)篠原設備 | 9,650,000 |
| 番号 | 工事名(委託業務名) | 場所 | 業者名 | 入札金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工40 | 大泉町公共下水道第1工区管渠築造工事 | 城之内二丁目地内 | スワ産業(株) | 18,900,000 | 落札 |
| (株)日装 | 19,250,000 | ||||
| 本田建設(株) | 19,300,000 | ||||
| (株)秩父建設 | 19,400,000 | ||||
| (株)中道組 | 19,400,000 |
| 番号 | 工事名(委託業務名) | 場所 | 業者名 | 入札金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工29 | 7ブロック町道107号線
道路維持工事 |
大字吉田地内 | 本田建設(株) | 4,270,000 | |
| (株)秩父建設 | 4,250,000 | ||||
| 前田建設(株) | 4,290,000 | ||||
| 川島工業(株) | 4,200,000 | 落札 | |||
| (株)中道組 | 4,300,000 | ||||
| 工30 | 7ブロック町道2号線
外1路線側溝新設工事 |
日の出地内 | (株)秩父建設 | 10,250,000 | 落札 |
| スワ産業(株) | 10,280,000 | ||||
| 川島建設工業(株) | 10,320,000 | ||||
| 川島工業(株) | 10,300,000 | ||||
| 河市住工(株) | 10,300,000 | ||||
| 工31 | 大泉町公共下水道
第2工区管渠築造工事 |
中央二丁目地内 | 前田建設(株) | 10,270,000 | |
| (株)日装 | 10,250,000 | ||||
| スワ産業(株) | 10,230,000 | ||||
| 川島建設工業(株) | 10,190,000 | 落札 | |||
| 洋泉興業(株) | 10,300,000 | ||||
| 工32 | 大泉町公共下水道
第8工区舗装復旧工事 |
吉田地内 | 本田建設(株) | 12,400,000 | 落札 |
| (株)秩父建設 | 12,480,000 | ||||
| 前田建設(株) | 12,540,000 | ||||
| 川島工業(株) | 12,500,000 | ||||
| (株)中道組 | 12,500,000 | ||||
| 工33 | 大泉町公共下水道
第9工区管渠築造工事 |
城之内二丁目地内 | (株)日装 | 9,970,000 | |
| スワ産業(株) | 9,940,000 | ||||
| 川島建設工業(株) | 9,990,000 | ||||
| 川島工業(株) | 9,990,000 | ||||
| (有)田島土建 | 9,900,000 | 落札 | |||
| 工34 | 2級路線町道19号線
外2路線配水管布設替工事 |
朝日二丁目・
東小泉一丁目地内 |
本田建設(株) | 28,150,000 | |
| 春山設備工業(株) | 28,000,000 | ||||
| (有)篠原設備 | 27,980,000 | ||||
| フタバ管工(株) | 28,100,000 | ||||
| (有)吉澤設備工業所 | 27,930,000 | 落札 | |||
| 工35 | 2ブロック町道39号線
配水管布設替工事 |
中央三丁目地内 | 本田建設(株) | 25,320,000 | |
| 星野管工(株) | 25,500,000 | ||||
| 春山設備工業(株) | 25,295,500 | ||||
| (有)篠原設備 | 25,200,000 | 落札 | |||
| 内田ポンプ店 | 25,390,000 | ||||
| 工36 | 主要地方道足利・千代田線
外7路線配水管布設替工事 |
中央・富士・朝日地内 | (株)秩父建設 | 35,750,000 | |
| 河本工業(株) | 35,950,000 | ||||
| 星野管工(株) | 35,710,000 | ||||
| 春山設備工業(株) | 35,650,000 | ||||
| (有)篠原設備 | 35,620,000 | ||||
| フタバ管工(株) | 35,680,000 | ||||
| (有)吉澤設備工業所 | 35,550,000 | 落札 | |||
| 工37 | 2級路線町道35号線
配水管布設替工事 |
大字寄木戸地内 | (株)秩父建設 | 38,530,000 | |
| 星野管工(株) | 38,630,000 | ||||
| 春山設備工業(株) | 38,390,000 | ||||
| (有)篠原設備 | 38,480,000 | ||||
| フタバ管工(株) | 38,320,000 | 落札 | |||
| (有)吉澤設備工業所 | 38,590,000 | ||||
| 内田ポンプ店 | 38,420,000 | ||||
| 工38 | 2級路線町道17号線
外1路線配水管布設工事 |
西小泉四丁目・
城之内一丁目地内 |
本田建設(株) | 6,200,000 | 落札 |
| (有)太田工業 | 6,280,000 | ||||
| 栗原設備工業(株) | 6,270,000 | ||||
| 伸栄工業(株) | 6,300,000 | ||||
| (有)新泉工業 | 6,350,000 | ||||
| 工39 | 7ブロック町道1号線
外2路線配水管布設工事 |
日の出地内 | (有)太田工業 | 6,570,000 | 落札 |
| 栗原設備工業(株) | 6,590,000 | ||||
| 内田ポンプ店 | 6,600,000 | ||||
| 伸栄工業(株) | 6,580,000 | ||||
| (有)新泉工業 | 6,580,000 | ||||
| 委43 | 2ブロック町道3号線
外4路線測量設計業務委託 |
北小泉四丁目 | 晃和測量設計(株) | 2,550,000 | |
| 都市設計(株) | 2,580,000 | ||||
| 東毛測量設計(株) | 2,500,000 | 落札 | |||
| (有)島崎測量設計 | 2,600,000 | ||||
| (有)日新測量設計 | 2,550,000 | ||||
| 委44 | 城之内公園外44公園
遊具保守点検委託 |
大泉町地内 | カネコ種苗(株) | 520,000 | 落札 |
| 大永ドリーム(株) | 辞退 | ||||
| (株)三英 | 535,000 | ||||
| 委45 | 第一浄配水場電気計装
設備等保守点検業務委託 |
城之内二丁目地内 | (株)東芝 | 3,650,000 | |
| 東芝電機サービス(株) | 3,500,000 | 落札 | |||
| 藤田エンジニアリング(株) | 3,650,000 | ||||
| 荏原実業(株) | 3,600,000 | ||||
| 東芝アクアパブリック
テクノス(株) |
3,650,000 | ||||
| 委46 | 第二浄配水場電気計装
設備等保守点検業務委託 |
仙石地内 | 東芝電機サービス(株) | 3,300,000 | |
| 藤田エンジニアリング(株) | 3,220,000 | ||||
| 荏原実業(株) | 3,300,000 | ||||
| (株)明電舎 | 辞退 | ||||
| (株)日立製作所 | 3,150,000 | 落札 |
| 番号 | 工事名(委託業務名) | 場所 | 業者名 | 入札金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工15 | 5ブロック町道38号線
道路維持工事 |
西小泉一丁目地内 | 本田建設(株) | 3,350,000 | |
| (株)秩父建設 | 3,360,000 | ||||
| スワ産業(株) | 3,390,000 | ||||
| 川島建設工業(株) | 3,400,000 | ||||
| 川島工業(株) | 3,300,000 | 落札 | |||
| 工16 | 7ブロック町道86号線
道路維持工事 |
大字吉田地内 | スワ産業(株) | 2,720,000 | |
| 川島建設工業(株) | 2,700,000 | ||||
| 川島工業(株) | 2,650,000 | 落札 | |||
| (有)田島土建 | 2,750,000 | ||||
| 河市住工(株) | 2,730,000 | ||||
| 工17 | 5ブロック町道38号線
外3路線バリアフリー化工事 |
西小泉三丁目・
日の出地内 |
(株)秩父建設 | 3,340,000 | |
| (株)日装 | 3,350,000 | ||||
| スワ産業(株) | 3,360,000 | ||||
| 川島建設工業(株) | 3,320,000 | 落札 | |||
| 川島工業(株) | 3,340,000 | ||||
| 工18 | 1級路線町道10号線
外14路線区画線設置工事 |
大泉町地内 | (株)日装 | 4,300,000 | |
| 岩澤建設(株) | 4,250,000 | 落札 | |||
| 昭和サイン(株) | 4,280,000 | ||||
| (株)三積商事 | 4,350,000 | ||||
| (株)友邦 | 4,330,000 | ||||
| 工19 | 長沼町営住宅E・F棟
外部排水管等改修工事 |
朝日一丁目
453-2地内 |
本田建設(株) | 7,260,000 | |
| (有)篠原設備 | 7,200,000 | ||||
| (有)吉澤設備工業所 | 7,290,000 | ||||
| (株)エコシステム | 7,180,000 | 落札 | |||
| (株)トーカイ | 7,240,000 | ||||
| 工20 | 町民野球場外1施設
高圧気中開閉器取替工事 |
丘山・仙石地内 | 三洋電機ファシリティ
エンジニアリング(株) |
2,660,000 | |
| イズミ電機工業(株) | 2,650,000 | ||||
| 志摩電気(株) | 2,620,000 | 落札 | |||
| 横山電気(株) | 2,630,000 | ||||
| 高木電設(有) | 2,630,000 | ||||
| 工21 | いずみ緑道地中線用
高圧気中開閉器取替工事 |
坂田二丁目地内 | 三洋電機ファシリティ
エンジニアリング(株) |
1,980,000 | |
| イズミ電機工業(株) | 1,970,000 | ||||
| 志摩電気(株) | 1,950,000 | 落札 | |||
| 横山電気(株) | 1,980,000 | ||||
| 高木電設(有) | 1,960,000 | ||||
| 工22 | 大泉町公共下水道
第6工区舗装復旧工事 |
城之内二丁目・
中央二丁目・ 仙石二丁目地内 |
本田建設(株) | 5,400,000 | |
| 前田建設(株) | 5,400,000 | ||||
| 川島工業(株) | 5,430,000 | ||||
| (有)田島土建 | 5,380,000 | 落札 | |||
| (株)中道組 | 5,420,000 | ||||
| 工23 | 大泉町公共下水道
第7工区舗装復旧工事 |
日の出地内 | (株)秩父建設 | 7,780,000 | 落札 |
| (株)日装 | 7,850,000 | ||||
| スワ産業(株) | 7,800,000 | ||||
| 川島建設工業(株) | 7,850,000 | ||||
| 河市住工(株) | 7,870,000 | ||||
| 工24 | 7ブロック町道96号線
外2路線配水管布設替工事 |
大字吉田地内 | 本田建設(株) | 18,240,000 | |
| 春山設備工業(株) | 18,150,000 | ||||
| (有)篠原設備 | 18,120,000 | ||||
| (有)吉澤設備工業所 | 18,200,000 | ||||
| 内田ポンプ店 | 18,060,000 | 落札 | |||
| 工25 | 主要地方道足利・千代田線
舗装復旧工事 |
城之内二丁目・
北小泉一丁目地内 |
川島建設工業(株) | 5,920,000 | |
| 川島工業(株) | 5,900,000 | ||||
| 河本工業(株) | 5,850,000 | 落札 | |||
| 東武建設(株) | 5,980,000 | ||||
| 東武谷内田建設(株) | 6,000,000 | ||||
| 工26 | 北小学校下水道接続工事 | 城之内一丁目21番
1号地内 |
栗原設備工業(株) | 4,400,000 | |
| フタバ管工(株) | 4,420,000 | ||||
| (有)吉澤設備工業所 | 4,370,000 | ||||
| (株)エコシステム | 4,350,000 | 落札 | |||
| 内田ポンプ店 | 4,390,000 | ||||
| 工27 | 南小学校北校舎3階
教室ドア取替工事 |
仙石二丁目1番
1号地内 |
前田建設(株) | 1,590,000 | |
| 洋泉興業(株) | 1,570,000 | 落札 | |||
| 江原建設(株) | 1,600,000 | ||||
| 工28 | 北中学校校舎ひび割れ
補修工事 |
城之内二丁目
24番1号地内 |
(株)秩父建設 | 2,810,000 | |
| 前田建設(株) | 2,800,000 | ||||
| 河市住工(株) | 2,830,000 | ||||
| 洋泉興業(株) | 2,830,000 | ||||
| 江原建設(株) | 2,790,000 | 落札 | |||
| 委38 | 大泉町地形図データ
作成業務委託 |
大泉町地内 | アジア航測(株) | 8,790,000 | |
| 昭和(株) | 9,000,000 | ||||
| 国際航業(株) | 8,880,000 | ||||
| (株)パスコ | 8,480,000 | 落札 | |||
| 玉野総合コンサルタント(株) | 9,000,000 | ||||
| 委39 | 大泉町公共下水道
管渠実施設計業務委託№3 |
吉田地内 | (株)オウギ工設 | 10,300,000 | 落札 |
| 技研測量設計(株) | 10,500,000 | ||||
| 三陽測量(株) | 10,500,000 | ||||
| (株)冨永調査事務所 | 10,500,000 | ||||
| 都市開発設計(株) | 10,600,000 | ||||
| 委40 | 老朽管処分業務委託 | 大字仙石地内 | スワ産業(株) | 1,260,000 | 落札 |
| 洋泉興業(株) | 1,310,000 | ||||
| 東日工業(株) | 1,290,000 | ||||
| 委41 | 大泉町消防団第1分団
第2部詰所建設工事 設計監理業務委託 |
朝日三丁目
604-2番地 の一部地内 |
吉田建築設計事務所 | 900,000 | 落札 |
| (株)阿佐美建築設計事務所 | 1,170,000 | ||||
| KAI設計事務所 | 辞退 | ||||
| 委42 | 総合防災訓練会場
除草等委託 |
大字仙石地内 | 丸粂造園(株) | 790,000 | 落札 |
| (株)群馬緑営 | 800,000 | ||||
| (株)東毛造園土木 | 810,000 |
| 番号 | 工事名(委託業務名) | 場所 | 業者名 | 入札金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工4 | 1級路線町道11号線
道路維持工事 |
坂田五丁目地内 | 本田建設(株) | 4,890,000 | |
| (株)秩父建設 | 4,870,000 | ||||
| 川島建設工業(株) | 4,840,000 | 落札 | |||
| 川島工業(株) | 4,880,000 | ||||
| 河市住工(株) | 4,900,000 | ||||
| 工5 | 2ブロック町道25号線
道路維持工事 |
城之内一丁目・
中央三丁目地内 |
本田建設(株) | 9,750,000 | 落札 |
| (株)日装 | 9,800,000 | ||||
| (有)田島土建 | 9,870,000 | ||||
| 河市住工(株) | 9,900,000 | ||||
| 洋泉興業(株) | 9,800,000 | ||||
| 工6 | 7ブロック町道22号線
側溝新設工事 |
日の出地内 | 本田建設(株) | 4,950,000 | |
| (株)秩父建設 | 4,980,000 | ||||
| スワ産業(株) | 4,880,000 | 落札 | |||
| 川島建設工業(株) | 4,940,000 | ||||
| 川島工業(株) | 4,900,000 | ||||
| 工7 | 7ブロック町道23号線
道路整備工事 |
大字吉田地内 | 本田建設(株) | 7,500,000 | |
| (株)秩父建設 | 7,450,000 | 落札 | |||
| スワ産業(株) | 7,480,000 | ||||
| 川島建設工業(株) | 750 | 失格 | |||
| 洋泉興業(株) | 7,550,000 | ||||
| 工8 | 寿崎東町営住宅
受水槽改修工事 |
東小泉一丁目
1271-5地内 |
春山設備工業(株) | 3,260,000 | 落札 |
| (有)篠原設備 | 3,300,000 | ||||
| フタバ管工(株) | 3,310,000 | ||||
| (有)吉澤設備工業所 | 3,290,000 | ||||
| (株)エコシステム | 3,300,000 | ||||
| 工9 | 文化むら大ホール棟
空調設備等改修工事 |
朝日五丁目
24番1号地内 |
栗原設備工業(株) | 4,690,000 | |
| (有)篠原設備 | 4,650,000 | ||||
| (有)吉澤設備工業所 | 4,660,000 | ||||
| (株)エコシステム | 4,670,000 | ||||
| 三洋電機ファシリティ
エンジニアリング(株) |
4,600,000 | 落札 | |||
| 工10 | いずみ緑道花の広場
改修等工事 |
坂田二丁目地内 | (株)秩父建設 | 5,150,000 | 落札 |
| 前田建設(株) | 5,200,000 | ||||
| 川島建設工業(株) | 5,190,000 | ||||
| 川島工業(株) | 5,180,000 | ||||
| (有)田島土建 | 5,200,000 | ||||
| 工11 | 高原公園土俵設置工事 | 北小泉三丁目地内 | 前田建設(株) | 1,780,000 | |
| スワ産業(株) | 1,730,000 | 落札 | |||
| 川島工業(株) | 1,760,000 | ||||
| 河市住工(株) | 1,780,000 | ||||
| 洋泉興業(株) | 1,750,000 | ||||
| 工12 | 衛生センター施設改修工事 | 仙石二丁目
28番1号地内 |
前田建設(株) | 4,700,000 | 落札 |
| スワ産業(株) | 4,800,000 | ||||
| 洋泉興業(株) | 4,720,000 | ||||
| 槻岡建設(株) | 4,780,000 | ||||
| 江原建設(株) | 4,750,000 | ||||
| 工13 | 東小学校屋外照明灯改修工事 | 朝日三丁目7番1号地内 | (株)日装 | 2,650,000 | |
| イズミ電機工業(株) | 2,640,000 | ||||
| 志摩電気(株) | 2,620,000 | 落札 | |||
| 横山電気(株) | 2,650,000 | ||||
| (有)福田電気工事 | 2,670,000 | ||||
| 工14 | 東小学校体育館等補修工事 | 朝日三丁目
7番1号地内 |
(株)中道組 | 36,000,000 | |
| 石橋建設工業(株) | 32,736,000 | ||||
| (株)徳川組 | 36,800,000 | ||||
| 石川建設(株) | 32,736,000 | 落札 | |||
| 河本工業(株) | 36,970,000 | ||||
| 田部井建設(株) | 36,500,000 | ||||
| 佐田建設(株) | 36,100,000 | ||||
| 委31 | 長沼町営住宅F・G棟
外壁等調査業務委託 |
朝日一丁目
453-2地内 |
(株)アーキズムあすか設計 | 900,000 | |
| (株)亦野建築設計事務所 | 880,000 | ||||
| (株)共同設計 | 850,000 | 落札 | |||
| 委32 | いずみ総合公園
であいふれあい橋 取付階段調査設計 業務委託 |
丘山地内 | 新日本設計(株) | 3,200,000 | |
| アジア航測(株) | 2,830,000 | ||||
| (株)オリエンタル
コンサルタンツ |
3,300,000 | ||||
| (株)協和コンサルタンツ | 1,900,000 | 落札 | |||
| 昭和(株) | 3,300,000 | ||||
| 委33 | 大泉町都市計画
基礎調査業務委託 |
大泉町地内 | アクリーグ(株) | 辞退 | |
| (株)測研 | 1,720,000 | 落札 | |||
| (株)高崎測量 | 1,750,000 | ||||
| (株)パスコ | 1,760,000 | ||||
| (株)プライムプラン | 1,770,000 | ||||
| 委34 | いずみ総合公園
町民体育館トレーニング 機器賃貸借 |
仙石三丁目地内 | ぐんぎんリース(株) | 辞退 | |
| シンコースポーツ(株) | 2,820,000 | 落札 | |||
| 東京体育機器(株) | 辞退 | ||||
| 郡リース(株) | 辞退 | ||||
| 総合メディカル(株) | 3,480,000 | 失格 | |||
| 委35 | 大泉町公共下水道管
渠実施設計業務委託No.2 |
坂田地内 | (株)オウギ工設 | 10,900,000 | |
| 技研測量設計(株) | 10,800,000 | ||||
| 三陽測量(株) | 10,600,000 | 落札 | |||
| 都市開発設計(株) | 11,000,000 | ||||
| (株)冨永調査事務所 | 10,800,000 | ||||
| 委36 | 大泉町公共下水道舗装
復旧実施設計業務委託 |
城之内一丁目外5地内 | (株)オウギ工設 | 2,580,000 | |
| 地域計画(株) | 2,600,000 | ||||
| 都市開発設計(株) | 2,650,000 | ||||
| (株)コイデ | 2,550,000 | 落札 | |||
| (株)利根設計事務所 | 2,630,000 | ||||
| 委37 | 第一浄配水場電気計装
設備等更新工事実施 設計業務委託 |
城之内二丁目地内 | 技研測量設計(株) | 8,900,000 | |
| 三陽測量(株) | 8,900,000 | ||||
| (株)利根設計事務所 | 8,520,000 | ||||
| 新日本設計(株) | 7,900,000 | 落札 | |||
| 日本水工設計(株) | 8,750,000 |
| 番号 | 工事名(委託業務名) | 場所 | 業者名 | 入札金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工3 | 大泉町教育研究所屋根復旧工事 | 城之内4-2-1地内 | 前田建設(株) | 1,700,000 | 落札 |
| (株)秩父建設 | 1,770,000 | ||||
| 洋泉興業(株) | 1,750,000 |
| 番号 | 工事名(委託業務名) | 場所 | 業者名 | 入札金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工2 | 2ブロック町道39号線
泉橋配水管橋梁添架工事 |
西小泉四丁目地内 | 本田建設(株) | 9,790,000 | 落札 |
| (株)秩父建設 | 9,880,000 | ||||
| 河本工業(株) | 9,900,000 | ||||
| 春山設備工業(株) | 9,900,000 | ||||
| 星野管工(株) | 9,930,000 | ||||
| 委21 | 変更認可申請書
作成業務委託 |
大泉町地内 | 都市開発設計(株) | 6,340,000 | 落札 |
| (株)冨永調査事務所 | 6,450,000 | ||||
| 技研測量設計(株) | 6,450,000 | ||||
| (株)オウギ工設 | 6,490,000 | ||||
| 三陽測量(株) | 6,600,000 | ||||
| 委22 | 大泉町公共下水道
管渠実施設計業務委託No.1 |
西小泉一丁目
外4地内 |
都市開発設計(株) | 5,570,000 | 落札 |
| (株)オウギ工設 | 5,700,000 | ||||
| 地域計画(株) | 5,800,000 | ||||
| (株)コイデ | 5,830,000 | ||||
| 三陽測量(株) | 5,860,000 | ||||
| 委23 | 大泉町公共下水道
不明水調査業務委託 |
城之内外4地区
地内 |
(株)相川管理 | 5,850,000 | |
| 管水工業(株) | 5,840,000 | ||||
| (株)環境管理センター | 5,800,000 | 落札 | |||
| 瑞穂建設(株) | 5,870,000 | ||||
| 東日工業(株) | 5,860,000 | ||||
| 委24 | 大泉町公共下水道台帳
整備業務委託 |
大泉町地内 | (株)パスコ | 2,090,000 | 落札 |
| アジア航測(株) | 2,140,000 | ||||
